Follow Playmaker on Twitter
 
Season:    Country:
[Última atualização: 2024-05-03 10h17]
< see all ranking
2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Season 14/15
198+1.17501.15001.90001.17502.42507.8250up 51 posições 51
303+0.17500.15001.90000.42501.42504.0749up 53 posições 53
360+0.67500.40000.40000.67500.42502.5750up 25 posições 25
368+0.67500.65000.40000.17500.42502.3250up 4 posições 4
368+0.17500.15000.65000.67500.67502.3250up 29 posições 29
400+0.67500.15000.40000.17500.42501.8250up 19 posições 19
400+0.17500.40000.65000.17500.42501.8250up 19 posições 19
414+0.17500.15000.40000.17500.67501.5750
9+
Albania
Albânia
0.17500.15000.40000.17500.42501.3250