2025/07/11 | ![]() | 1-3 | ![]() | ||||||
2025/07/06 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
2025/07/04 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
2025/07/03 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
2025/06/17 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2025/06/11 | ![]() | 7-0 | ![]() | ||||||
![]() | 6-2 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 (3-5 pens) | ![]() | ||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 3-3 | ![]() | ||||||
2025/06/05 | ![]() | 0-2 | ![]() | ||||||
2025/05/31 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
2025/05/30 | ![]() | 1-3 | ![]() | ||||||
2025/05/28 | ![]() | 1-3 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/05/27 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
2025/05/23 | ![]() | 1-4 | ![]() | ||||||
2025/05/22 | ![]() | 4-6 | ![]() | ||||||
2025/05/21 | ![]() | 4-1 | ![]() | ||||||
![]() | 2-4 | ![]() | |||||||
2025/04/19 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/04/16 | ![]() | 1-3 | ![]() | ||||||
2025/03/26 | ![]() | 0-3 | ![]() | ||||||
2025/03/22 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
2025/03/21 | ![]() | 3-2 | ![]() | ||||||
![]() | 2-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/03/20 | ![]() | 2-5 | ![]() | ||||||
2025/03/16 | ![]() | 1-4 | ![]() | ||||||
2025/02/19 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
2025/02/14 | ![]() | 2-2 | ![]() | ||||||
2025/02/11 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2025/02/08 | ![]() | 0-5 | ![]() | ||||||
2025/02/07 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
2025/02/05 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
2025/02/04 | ![]() | 1-1 | ![]() |
2 |
![]() |
Crvena Zvezda | 3 SOT |
3 |
![]() |
Al Ahli | 3 SOT |
4 |
![]() |
Sevilla | 3 SOT |
5 |
![]() |
Vardar | 2 SOT |