15/06 | D | La Equidad | ![]() | 0-2 | ![]() | Fortaleza FC | 78' | |||
B | Envigado | ![]() | 1-0 | ![]() | Rionegro guilas | INT | ||||
B | Barranquilla FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Alianza FC | INT | ||||
C | Unin Magdalena | ![]() | 0-0 | ![]() | Llaneros | 38' | ||||
16/06 | D | Bogot | ![]() | 21:00 | ![]() | Deportivo Pereira |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atltico Bucaramanga | 4 | 9 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Quindo | 4 | 6 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Boyac Chic | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Boca Juniors de Cali | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Deportivo Cali | 3 | 3 | 6 | 3 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Envigado | 3 | 6 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Rionegro guilas | 3 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Alianza FC | 3 | 9 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Barranquilla FC | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Orsomarso SC | 4 | 3 | 7 | 1 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pasto | 2 | 6 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Atltico Cali | 2 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Llaneros | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Unin Magdalena | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Real Santander | 3 | 3 | 7 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pereira | 3 | 4 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Bogot | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Itag Leones | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | La Equidad | 3 | 3 | 5 | 3 |
1 |
![]() |
Jeison Cabrales Alianza FC | 3 GS |
1 |
![]() |
Juan Faras Atltico Cali | 3 GS |
4 |
![]() |
Fabian Chaverra La Equidad | 2 GS |
4 |
![]() |
Luis Ceballos Itag Leones | 2 GS |
2 |
![]() |
Unin Magdalena | 7 SOT |
3 |
![]() |
Barranquilla FC | 7 SOT |
4 |
![]() |
Real Santander | 7 SOT |
5 |
![]() |
Deportivo Pereira | 5,50 SOT |