22/02 | Grp.A | 17:00 | ||||||
Grp.D | 17:00 | |||||||
Grp.D | 17:00 | |||||||
Grp.B | 17:00 | |||||||
Grp.B | 17:00 | |||||||
Grp.C | 17:00 | |||||||
Grp.A | 17:00 | |||||||
Grp.C | 17:00 | |||||||
23/02 | Grp.H | 17:00 | ||||||
Grp.G | 17:00 | |||||||
Grp.H | 17:00 | |||||||
Grp.F | 17:00 | |||||||
Grp.F | 17:00 | |||||||
Grp.G | 17:00 | |||||||
Grp.E | 17:00 | |||||||
Grp.E | 17:00 | |||||||
25/02 | Grp.D | 17:00 | ||||||
Grp.A | 17:00 | |||||||
Grp.B | 17:00 | |||||||
Grp.C | 17:00 | |||||||
Grp.A | 17:00 | |||||||
Grp.D | 17:00 | |||||||
Grp.C | 17:00 | |||||||
Grp.B | 17:00 | |||||||
26/02 | Grp.G | 17:00 | ||||||
Grp.F | 17:00 | |||||||
Grp.G | 17:00 | |||||||
Grp.E | 17:00 | |||||||
Grp.E | 17:00 | |||||||
Grp.H | 17:00 |
G | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() | Qualification |
![]() |
G | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
G | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
![]() | |
![]() | Qualification - Better 2nd |