G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Austria | 2 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Romania | 4 | 8 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Cyprus | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | San Marino | 4 | 1 | 12 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macedonia | 4 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Wales | 4 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Belgium | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Kazakhstan | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 8 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Czech Rep. | 4 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Croatia | 2 | 12 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Montenegro | 3 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Faroe Islands | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Gibraltar | 4 | 2 | 16 | 0 |
![]() | Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
1 |
![]() |
Patrik Schick Czech Rep. | 4 GS |
1 |
![]() |
Erling Haaland Norway | 4 GS |
4 |
![]() |
Memphis Depay Netherlands | 3 GS |
4 |
![]() |
Harry Kane England | 3 GS |
2 |
![]() |
Sorba Thomas Wales | 4 AST |
3 |
![]() |
Ivan Perisic Croatia | 2 AST |
3 |
![]() |
Václav Cerny Czech Rep. | 2 AST |
3 |
![]() |
Frenkie de Jong Netherlands | 2 AST |
2 |
![]() |
Países Baixos | 3,42 xG |
3 |
![]() |
Áustria | 3,15 xG |
4 |
![]() |
Inglaterra | 3,06 xG |
5 |
![]() |
Noruega | 2,85 xG |
2 |
![]() |
Áustria | 3,85 EGOT |
3 |
![]() |
Noruega | 3,27 EGOT |
4 |
![]() |
Países Baixos | 3,14 EGOT |
5 |
![]() |
Chéquia | 3,03 EGOT |