14/11 | Grp.C | 58-115 | FG | |||||
Grp.B | 83-56 | FG | ||||||
Grp.A | 64-80 | FG | ||||||
Grp.C | 107-52 | FG | ||||||
Grp.H | 82-48 | FG | ||||||
Grp.I | 54-70 | FG | ||||||
Grp.E | 66-84 | FG | ||||||
Grp.F | 60-70 | FG | ||||||
Grp.D | 28-127 | FG | ||||||
Grp.H | 50-65 | FG | ||||||
Grp.G | 64-57 | FG | ||||||
Grp.G | 72-69 | FG | ||||||
Grp.F | 77-57 | FG | ||||||
Grp.J | 89-70 | FG | ||||||
Grp.A | 84-55 | FG | ||||||
Grp.B | 71-77 | FG | ||||||
Grp.D | 52-41 | FG | ||||||
Grp.I | 83-72 | FG | ||||||
11/11 | Grp.G | 66-73 | FG | |||||
Grp.A | 87-81 | FG | ||||||
Grp.D | 125-19 | FG | ||||||
Grp.G | 62-43 | FG | ||||||
Grp.A | 73-41 | FG | ||||||
Grp.H | 54-58 | FG | ||||||
Grp.I | 60-66 | FG | ||||||
Grp.F | 82-48 | FG | ||||||
Grp.I | 82-60 | FG | ||||||
Grp.F | 64-85 | FG | ||||||
Grp.H | 66-69 | FG | ||||||
Grp.E | 73-84 | FG |
24/11 | Grp.A | 16:00 | ||||||
Grp.J | 16:00 | |||||||
Grp.D | 16:00 | |||||||
Grp.B | 16:00 | |||||||
Grp.E | 16:00 | |||||||
Grp.F | 16:00 | |||||||
Grp.G | 16:00 | |||||||
Grp.C | 16:00 | |||||||
Grp.C | 16:00 | |||||||
Grp.F | 16:00 | |||||||
Grp.G | 16:00 | |||||||
Grp.I | 16:00 | |||||||
Grp.H | 16:00 | |||||||
Grp.H | 16:00 | |||||||
Grp.B | 16:00 | |||||||
Grp.I | 16:00 | |||||||
Grp.A | 16:00 | |||||||
Grp.D | 16:00 | |||||||
27/11 | Grp.C | 16:00 | ||||||
Grp.I | 16:00 | |||||||
Grp.A | 16:00 | |||||||
Grp.F | 16:00 | |||||||
Grp.D | 16:00 | |||||||
Grp.E | 16:00 | |||||||
Grp.C | 16:00 | |||||||
Grp.G | 16:00 | |||||||
Grp.B | 16:00 | |||||||
Grp.B | 16:00 | |||||||
Grp.G | 16:00 | |||||||
Grp.I | 16:00 |
M | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | |
![]() |