| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | | 10 | 1 | 9 | 11 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 12 | 10 | 2 | 22 |
2 | | 12 | 9 | 3 | 21 |
3 | | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | | 12 | 5 | 7 | 17 |
5 | | 12 | 4 | 8 | 16 |
6 | | 12 | 4 | 8 | 16 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 12 | 10 | 2 | 22 |
2 | | 12 | 9 | 3 | 21 |
3 | | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | | 12 | 6 | 6 | 18 |
5 | | 12 | 6 | 6 | 18 |
6 | | 12 | 3 | 9 | 15 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | | 10 | 0 | 10 | 10 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | | 6 | 1 | 5 | 7 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | | 4 | 0 | 4 | 4 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | | 6 | 2 | 4 | 8 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | | 6 | 1 | 5 | 7 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | | 6 | 0 | 6 | 6 |
 | Qualification |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | | 6 | 1 | 5 | 7 |
4 | | 6 | 1 | 5 | 7 |
| | G | W | L | Pts |
---|
1 | | 6 | 4 | 2 | 10 |
2 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | | 6 | 2 | 4 | 8 |
 | Qualification |
Collaborators (Results): Jupiter88 |