G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nigeria | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Tunisia | 6 | 7 | 4 | 11 |
3 | ![]() | Mozambique | 6 | 3 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Kenya | 6 | 5 | 11 | 3 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivory Coast | 6 | 19 | 4 | 16 |
2 | ![]() | Burkina Faso | 6 | 10 | 11 | 12 |
3 | ![]() | Malawi | 6 | 4 | 11 | 4 |
4 | ![]() | Guinea | 6 | 7 | 14 | 3 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cameroon | 6 | 14 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Cape Verde | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | ![]() | Tanzania | 6 | 9 | 6 | 8 |
4 | ![]() | Mauritius | 6 | 3 | 17 | 1 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nigeria | 6 | 11 | 1 | 18 |
2 | ![]() | South Africa | 6 | 5 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Sierra Leone | 6 | 4 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 10 | 3 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivory Coast | 6 | 10 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Mozambique | 6 | 7 | 5 | 8 |
3 | ![]() | Madagascar | 6 | 2 | 7 | 6 |
4 | ![]() | Botswana | 6 | 3 | 8 | 5 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morocco | 5 | 14 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Rwanda | 5 | 9 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Ethiopia | 4 | 8 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Mauritania | 6 | 3 | 19 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burkina Faso | 6 | 14 | 5 | 16 |
2 | ![]() | Tunisia | 6 | 11 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Burundi | 6 | 5 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Seychelles | 6 | 4 | 17 | 0 |
2 |
![]() |
Samuel Eto´o Cameroon | 9 GS |
3 |
![]() |
Razak Omotoyossi Benin | 8 GS |
3 |
![]() |
Frédéric Kanouté Mali | 8 GS |
5 |
![]() |
Chiukepo Msowoya Malawi | 6 GS |