2022/10/30 | Liverpool Montevideo | ![]() | 1-4 a.e.t. | ![]() | Nacional |
|
2022/07/28 | Liverpool Montevideo | ![]() | 0-1 | ![]() | Nacional |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool Montevideo | 7 | 11 | 6 | 14 |
2 | ![]() | Montevideo Wanderers | 7 | 11 | 7 | 14 |
3 | ![]() | Peñarol | 7 | 12 | 8 | 11 |
4 | ![]() | Albion | 7 | 7 | 7 | 11 |
5 | ![]() | Torque | 7 | 10 | 8 | 10 |
6 | ![]() | Fénix | 7 | 4 | 5 | 9 |
7 | ![]() | Deportivo Maldonado | 7 | 8 | 12 | 6 |
8 | ![]() | Rentistas | 7 | 3 | 13 | 1 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nacional | 7 | 15 | 1 | 19 |
2 | ![]() | Boston River | 7 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Defensor Sporting | 7 | 10 | 8 | 13 |
4 | ![]() | River Plate | 7 | 7 | 6 | 9 |
5 | ![]() | Cerro Largo | 7 | 4 | 4 | 9 |
6 | ![]() | Plaza Colonia | 7 | 6 | 7 | 8 |
7 | ![]() | Danubio | 7 | 6 | 9 | 7 |
8 | ![]() | Cerrito | 7 | 1 | 17 | 0 |
|
2 |
![]() |
Thiago Vecino Liverpool Montevideo | 15 GS |
3 |
![]() |
Agustín Rodríguez Boston River | 14 GS |
4 |
![]() |
Alan Medina Liverpool Montevideo | 11 GS |
4 |
![]() |
Mauro Méndez Montevideo Wanderers | 11 GS |
2 |
![]() |
Defensor Sporting | 5,23 SOT |
3 |
![]() |
Torque | 4,25 SOT |
4 |
![]() |
Liverpool Montevideo | 4,22 SOT |
5 |
![]() |
Peñarol | 4,08 SOT |