2013/04/23 | 00:00 |
2013/12/30 | 4-1 | ||||||||
2013/12/28 | 6-0 | ||||||||
2013/12/22 | 1-1 | ||||||||
2013/12/21 | 1-1 | ||||||||
2013/12/19 | 3-0 | ||||||||
2013/12/17 | 1-0 | ||||||||
2013/12/01 | 1-0 | ||||||||
2013/11/30 | 0-1 | ||||||||
2013/11/29 | 2-1 | ||||||||
2013/11/27 | 3-1 | ||||||||
2013/11/24 | 1-0 | ||||||||
2013/11/20 | 2-2 | ||||||||
2-1 | |||||||||
2-0 | |||||||||
2013/11/19 | 2-3 | ||||||||
0-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
CANC | |||||||||
3-2 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-3 | |||||||||
0-1 | |||||||||
2-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
0-1 | |||||||||
3-0 | |||||||||
2-1 | |||||||||
0-0 | |||||||||
2-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
1-0 | |||||||||
2-0 | |||||||||
0-2 | |||||||||
2013/11/18 | 2-2 | ||||||||
1-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
2013/11/17 | 1-4 | ||||||||
0-5 |