2016/12/31 | 1-3 | ||||||||
2016/12/30 | 3-1 | ||||||||
2016/12/28 | 3-3 (2-4 pens) | ||||||||
2016/12/27 | 2-1 | ||||||||
2016/12/17 | 5-3 | ||||||||
2016/12/16 | 2-0 | ||||||||
2016/12/15 | 1-2 | ||||||||
2016/12/14 | 0-0 | ||||||||
2016/12/13 | 3-0 | ||||||||
2016/11/20 | 3-2 | ||||||||
1-1 | |||||||||
2016/11/15 | 2-1 | ||||||||
2-2 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-3 | |||||||||
0-0 | |||||||||
1-1 | |||||||||
2-0 | |||||||||
0-2 | |||||||||
0-2 | |||||||||
1-1 | |||||||||
1-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
1-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
2016/11/14 | 1-1 | ||||||||
3-2 | |||||||||
0-0 | |||||||||
2-1 | |||||||||
2016/11/13 | 1-0 | ||||||||
2016/11/12 | 1-1 | ||||||||
2016/11/11 | 3-1 | ||||||||
2-2 | |||||||||
2-0 | |||||||||
4-0 | |||||||||
0-2 | |||||||||
2016/11/10 | 2-0 | ||||||||
2-5 |