16/05 | Hapoel Rishon | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | ||||
19/05 | Maccabi Herzliya | ![]() | 0-3 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | ||||
Hapoel Ramat Gan | ![]() | 3-2 | ![]() | Bnei Yehuda | |||||
Hapoel Kfar Saba | ![]() | 0-3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv |
16/05 | Hapoel Afula | ![]() | 0-1 | ![]() | Kafr Qasim | ||||
Hapoel Nof HaGalil | ![]() | 1-3 | ![]() | Hapoel Acre | |||||
Hapoel Umm al-Fahm | ![]() | 0-3 | ![]() | Hapoel Raanana | |||||
Ironi Ramat HaSharon | ![]() | 4-3 | ![]() | Maccabi Kabili Jaffa |
|
1 |
![]() |
Ben Hadadi Ironi Ramat HaSharon | 16 GS |
3 |
![]() |
Kule Mbombo Hapoel Acre | 15 GS |
4 |
![]() |
Gil Itzhak Bnei Yehuda | 14 GS |
4 |
![]() |
Matan Beit Ya'akov Maccabi Kabili Jaffa | 14 GS |
2 |
![]() |
Maccabi Kabili Jaffa | 2,33 O |
3 |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | 1,80 O |
4 |
![]() |
Hapoel Ramat Gan | 1,80 O |
5 |
![]() |
Hapoel Acre | 1,60 O |