G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguay | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Russian Federation | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Saudi-Arabia | 3 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Egypt | 3 | 2 | 6 | 0 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brazil | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Switzerland | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Serbia | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 5 | 1 |
G | GS | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sweden | 3 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Mexico | 3 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | South Korea | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Germany | 3 | 2 | 4 | 3 |
![]() | Qualification |
2 |
![]() |
Kylian Mbapp France | 4 GS |
2 |
![]() |
Denis Cheryshev Russian Federation | 4 GS |
2 |
![]() |
Antoine Griezmann France | 4 GS |
2 |
![]() |
Romelu Lukaku Belgium | 4 GS |
1 |
![]() |
Juan Quintero Colombia | 2 AST |
1 |
![]() |
Youri Tielemans Belgium | 2 AST |
1 |
![]() |
Lucas Hernndez France | 2 AST |
1 |
![]() |
Aleksandr Golovin Russian Federation | 2 AST |