1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Roménia | 24 | 16 | 18 | 17 |
Chipre | 11 | 20 | 6 | 13 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 5 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
35 | 21 | 15 | 1/2 | 4/4 | 4/5 | 5 | 0+2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
55 | 19 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
77 | 25 | 7 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1+2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | 19 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | 1 | 1+7 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
7 | 18 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
8 | 17 | 5 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | 16 | 10 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1+2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
16 | 10 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | 17 | 3 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 12 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1+7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
44 | 9 | 7 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
4 | 23 | 11 | 3/8 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
64 | 21 | 7 | 0/1 | 2/8 | 3/4 | 2 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
77 | 25 | 12 | 3/6 | 1/7 | 1/2 | 1 | 3+3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
17 | 20 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 14 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | 12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
9 | 14 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
65 | 14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 14 | 5 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | 17 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
66 | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |