All Players
| Team | P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| FCFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCFC | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSFC | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farsley Celtic
| P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough Sports
| P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Position, N=Note, M=Minutes, Goals=Goals, OG=Own goal, AST=Assists, YC=Yellow cards, RC=Red cards, PENALTY=Penalties scored, SP=Saved Penalty, MP=Missed Penalty, S=Shots, SOT=Shots on target, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Total Passes, PC=Passes Completed, PC%=Pass Completion Percentage, S=Saves, FC=Fouls Committed, FS=Fouls Suffered]