All Players
| Team | P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| BHA | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | M | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | F | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion
| P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
| P | M | Goals | OG | AST | YC | RC | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Position, N=Note, M=Minutes, Goals=Goals, OG=Own goal, AST=Assists, YC=Yellow cards, RC=Red cards, PENALTY=Penalties scored, SP=Saved Penalty, MP=Missed Penalty, S=Shots, SOT=Shots on target, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Total Passes, PC=Passes Completed, PC%=Pass Completion Percentage, S=Saves, FC=Fouls Committed, FS=Fouls Suffered]