W | 24/05 | Bologna | ![]() | 1-3 | ![]() | Genoa | T90' | 6.20 | ||
L | 17/05 | Genoa | ![]() | 2-3 | ![]() | Atalanta | TDNP | |||
D | 11/05 | Napoli | ![]() | 2-2 | ![]() | Genoa | T59' | 7.06 | ||
L | 05/05 | Genoa | ![]() | 1-2 | ![]() | Milan | T60' | 7.18 | ||
L | 27/04 | Como 1907 | ![]() | 1-0 | ![]() | Genoa | T45' | 6.83 | ||
L | 23/04 | Genoa | ![]() | 0-2 | ![]() | Lazio | T22' | 6.59 | ||
D | 13/04 | Hellas Verona | ![]() | 0-0 | ![]() | Genoa | T27' | 6.76 | ||
W | 04/04 | Genoa | ![]() | 1-0 | ![]() | Udinese | T6' | 6.40 | ||
D | 02/03 | Genoa | ![]() | 1-1 | ![]() | Empoli | T67' | 6.79 | ||
L | 22/02 | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Genoa | T24' | 6.74 |
DNP=Did not play |