| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 40% | 0% | 60% | 1.2 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 3 | 5 | - | - | - |
| 5 | 40% | 0% | 60% | 1.6 | 1.8 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | 20% | 0% | 80% | 1.4 | 2.2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 40% | 0% | 60% | 1.8 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1.8 | 2.3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1.8 | 2.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.5 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1.5 | 2 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 2 | 2.3 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.3 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1.3 | 1.7 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1.7 | 2 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 4 | 50% | 0% | 50% | 2.3 | 2 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência