| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0.3 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência