| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 21 | 29% | 33% | 38% | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 29% | 33% | 38% | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 29% | 33% | 38% | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25% | 35% | 40% | 0.9 | 1.2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 7 | 1 | - | - | - |
| 20 | 25% | 35% | 40% | 1.2 | 1.3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 20 | 30% | 35% | 35% | 1.2 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 19 | 32% | 32% | 37% | 1.1 | 1.1 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 2 | - | - | - |
| 18 | 28% | 33% | 39% | 1.2 | 1.2 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 1.3 | -15% | 71% | 8% |
| 18 | 28% | 28% | 44% | 1.1 | 1.2 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.3 | 1 | -15% | -15% | -17% |
| 17 | 35% | 29% | 35% | 1.3 | 1.2 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | - | 160% | -17% |
| 17 | 29% | 24% | 47% | 1.2 | 1.4 | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.8 | 0.5 | 16% | 50% | -64% |
| 16 | 13% | 44% | 44% | 1.1 | 1.4 | 5 | 80% | 0% | 20% | 1.2 | 0.6 | -84% | -8% | -57% |
| 16 | 19% | 38% | 44% | 0.8 | 1.1 | 5 | 60% | 20% | 20% | 2.4 | 1.4 | -68% | -67% | 27% |
| 15 | 33% | 40% | 27% | 1.4 | 1.1 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.3 | 94% | 180% | 18% |
| 15 | 27% | 40% | 33% | 0.9 | 0.9 | 6 | 33% | 17% | 50% | 1.8 | 1.8 | -18% | -50% | 100% |
| 11 | 18% | 18% | 64% | 1 | 1.2 | 10 | 40% | 50% | 10% | 1.3 | 1.2 | -55% | -23% | 0% |
| 11 | 36% | 36% | 27% | 1.7 | 1.4 | 10 | 20% | 30% | 50% | 0.5 | 1 | 80% | 240% | -29% |
| 6 | 33% | 17% | 50% | 2 | 2 | 15 | 27% | 40% | 33% | 0.8 | 0.9 | 22% | 150% | -55% |
| 5 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 1.4 | 16 | 25% | 31% | 44% | 1.1 | 1.1 | 60% | 9% | -21% |
| 4 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.3 | 17 | 24% | 29% | 47% | 0.7 | 1.2 | - | - | - |
| 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1 | 18 | 33% | 28% | 39% | 1.2 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 20 | 30% | 35% | 35% | 1.2 | 1.1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência