G | W | D | L | GD | YC | 2Y | RC | FS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | L1 | L | details | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-05-24 | 16:00 | (H) | Figueiró Vinhos | - | D30 | h2h | ||
h2h | 2025-05-18 | 16:00 | (A) | Guiense | - | D29 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | 16:00 | (H) | Alegre e Unido | - | D28 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | 16:00 | (A) | União da Serra | - | D27 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | 16:00 | (H) | Motor Clube | - | D26 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | 16:00 | (A) | Bombarralense | - | D25 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | 16:00 | (H) | Leiria e Marrazes | - | D24 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | 16:00 | (A) | Beneditense | - | D23 | h2h | ||
h2h | 2025-03-23 | 15:00 | (H) | Portomosense | - | D22 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | 15:00 | (A) | Nazarenos | - | D21 | h2h | ||
h2h | 2025-03-09 | 15:00 | (H) | Caldas SC B | - | D20 | h2h | ||
h2h | 2025-02-23 | 15:00 | (A) | Ginásio de Alcobaça | - | D19 | h2h | ||
h2h | 2025-02-16 | 15:00 | (H) | SL Marinha | - | D18 | h2h | ||
h2h | 2025-02-09 | 15:00 | (A) | GDR Cultural Unidos | - | D17 | h2h | ||
h2h | 2025-02-02 | 15:00 | (H) | Atouguiense | - | D16 | h2h | ||
h2h | 2025-01-26 | 15:00 | (A) | Figueiró Vinhos | - | D15 | h2h | ||
h2h | 2025-01-19 | 15:00 | (H) | Guiense | - | D14 | h2h | ||
h2h | 2025-01-12 | 15:00 | (A) | Alegre e Unido | - | D13 | h2h | ||
h2h | 2024-12-15 | 15:00 | (H) | União da Serra | - | D12 | h2h | ||
h2h | 2024-12-08 | 15:00 | (A) | Motor Clube | - | D11 | h2h | ||
h2h | 2024-11-24 | 15:00 | (H) | Bombarralense | - | D10 | h2h | ||
h2h | 2024-11-17 | 15:00 | (A) | Leiria e Marrazes | - | D9 | h2h | ||
h2h | 2024-11-10 | 15:00 | (H) | Beneditense | - | D8 | h2h | ||
h2h | 2024-11-03 | 15:00 | (A) | Portomosense | - | D7 | h2h | ||
h2h | 2024-10-27 | 15:00 | (H) | Nazarenos | - | D6 | h2h | ||
h2h | 2024-10-19 | 20:30 | (A) | Caldas SC B | - | D5 | h2h | ||
h2h | 2024-10-13 | 15:00 | (H) | Ginásio de Alcobaça | - | D4 | h2h | ||
h2h | 2024-10-06 | 16:00 | (A) | SL Marinha | - | D3 | h2h | ||
h2h | 2024-09-29 | 15:00 | (H) | GDR Cultural Unidos | - | D2 | h2h | ||
h2h | 2024-09-22 | 15:00 | (A) | Atouguiense | - | D1 | h2h | ||
L | 2024-09-08 | 17:00 | (H) | Sertanense | 1-4 | 1E |
G | GS | AG | S | US | M | YC | 2Y | RC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goalkeeper | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
2. | Defender | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
3. | Defender | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | details | ||
4. | Midfielder | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
5. | Midfielder | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
6. | Forward | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
7. | Midfielder | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 79 | - | - | - | details | ||
8. | Forward | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 79 | - | - | - | details | ||
9. | Midfielder | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 66 | - | - | - | details | ||
10. | Defender | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 66 | - | - | - | details |
cStatistics complete (confirmed) |