G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12-8 |
[Penalty shoot-outs (P.S.) and coin-toss decisions (CT) are considered draws] |
1 | Trương Tiến Anh | 2 G |
1 | Nguyễn Hoàng Đức | 2 G |
1 | Võ Hoàng Minh Khoa | 2 G |
1 | Châu Ngọc Quang | 2 G |
2 | Nguyễn Quang Hải | 1 GS |
2 | Nguyễn Hải Long | 1 GS |
2 | Châu Ngọc Quang | 1 GS |
Clubs
| ![]() |
Average scores
|