D | 2002-06-02 | (A) | Imortal | 0-0 | D38 | FG | ||
D | 2002-05-25 | (H) | União Madeira | 1-1 | D37 | FG | ||
W | 2002-05-11 | (A) | Câmara de Lobos | 0-1 | D36 | FG | ||
W | 2002-05-05 | 00:00 | (H) | Sporting B | 1-0 | D35 | FG | |
L | 2002-04-28 | (A) | Casa Pia | 2-1 | D34 | FG | ||
L | 2002-04-24 | (H) | Seixal FC | 1-4 | D33 | FG | ||
L | 2002-04-20 | (A) | Estoril Praia | 3-1 | D32 | FG | ||
L | 2002-04-14 | (H) | Barreirense | 1-2 | D31 | FG | ||
L | 2002-04-07 | (A) | Olhanense | 2-1 | D30 | FG | ||
L | 2002-03-30 | (H) | Operário Lagoa | 0-2 | D29 | FG | ||
W | 2002-03-24 | (A) | Padernense Clube | 1-5 | D28 | FG | ||
W | 2002-03-20 | (H) | Olivais e Moscavide | 2-1 | D27 | FG | ||
L | 2002-03-17 | (A) | Louletano | 3-2 | D26 | FG | ||
D | 2002-03-10 | (H) | Atlético CP | 0-0 | D25 | FG | ||
D | 2002-03-03 | (A) | Lusitânia dos Açores | 0-0 | D24 | FG | ||
L | 2002-02-24 | (H) | Amora FC | 1-2 | D23 | FG | ||
L | 2002-02-16 | (A) | Marítimo B | 1-0 | D22 | FG | ||
L | 2002-02-09 | (A) | Camacha | 2-0 | D21 | FG | ||
W | 2002-02-03 | (H) | Machico | 3-2 | D20 | FG | ||
W | 2002-01-27 | (H) | Imortal | 1-0 | D19 | FG | ||
L | 2002-01-20 | (A) | União Madeira | 1-0 | D18 | FG | ||
D | 2002-01-13 | (H) | Câmara de Lobos | 0-0 | D17 | FG | ||
L | 2002-01-06 | (A) | Sporting B | 2-0 | D16 | FG | ||
D | 2001-12-22 | (H) | Casa Pia | 0-0 | D15 | FG | ||
D | 2001-12-16 | (A) | Seixal FC | 1-1 | D14 | FG | ||
W | 2001-12-09 | (H) | Estoril Praia | 1-0 | D13 | FG | ||
L | 2001-12-02 | (A) | Barreirense | 1-0 | D12 | FG | ||
W | 2001-11-25 | (H) | Olhanense | 1-0 | D11 | FG | ||
L | 2001-11-04 | (A) | Operário Lagoa | 2-1 | D10 | FG | ||
D | 2001-10-28 | (H) | Padernense Clube | 0-0 | D9 | FG | ||
W | 2001-10-21 | (A) | Olivais e Moscavide | 0-1 | D8 | FG | ||
L | 2001-10-14 | (H) | Louletano | 0-1 | D7 | FG | ||
W | 2001-09-30 | (A) | Atlético CP | 1-2 | D6 | FG | ||
D | 2001-09-23 | (H) | Lusitânia dos Açores | 2-2 | D5 | FG | ||
L | 2001-09-16 | (A) | Amora FC | 2-1 | D4 | FG | ||
W | 2001-09-09 | (H) | Marítimo B | 2-0 | D3 | FG | ||
D | 2001-09-02 | (H) | Camacha | 1-1 | D2 | FG | ||
D | 2001-08-26 | 00:00 | (A) | Machico | 0-0 | D1 | FG |
M | G | AG | S | US | M | YC | 2Y | RC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defender | 26 | 6 | 0.23 | 4 | - | 340 | 2 | 1 | - | details | ||
c | 2. | Defender | 25 | 0 | 0.00 | 2 | - | 179 | 2 | 1 | - | details | |
c | 3. | Midfielder | 24 | 2 | 0.08 | 4 | - | 326 | 1 | - | - | details | |
c | 4. | Midfielder | 24 | 6 | 0.25 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | |
c | 5. | Forward | 17 | 1 | 0.06 | 4 | 2 | 382 | 2 | - | - | details | |
6. | Defender | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | 3 | 1 | - | details | ||
7. | Midfielder | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 552 | - | - | - | details | ||
c | 8. | Defender | 7 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | |
c | 9. | Goalkeeper | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 540 | 1 | - | - | details | |
10. | Forward | 6 | 2 | 0.33 | 5 | 1 | 494 | 1 | - | - | details |
cStatistics complete (confirmed) |