| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 26 | 65% | 23% | 12% | 1.5 | 0.5 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 26 | 65% | 23% | 12% | 1.5 | 0.5 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | - | - | - |
| 25 | 60% | 28% | 12% | 1.4 | 0.6 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | -40% | -30% | -100% |
| 25 | 60% | 28% | 12% | 1.5 | 0.5 | 3 | 100% | 0% | 0% | 1.3 | 0.3 | -40% | 15% | -40% |
| 23 | 65% | 22% | 13% | 1.5 | 0.6 | 5 | 60% | 40% | 0% | 1.4 | 0.2 | 8% | 7% | -67% |
| 21 | 62% | 29% | 10% | 1.4 | 0.5 | 7 | 71% | 14% | 14% | 1.6 | 0.4 | -13% | -13% | -20% |
| 21 | 62% | 29% | 10% | 1.4 | 0.5 | 7 | 71% | 14% | 14% | 1.6 | 0.6 | -13% | -13% | 20% |
| 21 | 62% | 29% | 10% | 1.5 | 0.6 | 7 | 71% | 14% | 14% | 1.4 | 0.3 | -13% | 7% | -50% |
| 19 | 63% | 26% | 11% | 1.6 | 0.5 | 9 | 67% | 22% | 11% | 1.1 | 0.4 | -6% | 45% | -20% |
| 19 | 68% | 21% | 11% | 1.5 | 0.5 | 9 | 56% | 33% | 11% | 1.3 | 0.4 | 21% | 15% | -20% |
| 17 | 47% | 35% | 18% | 1.1 | 0.6 | 11 | 91% | 9% | 0% | 2 | 0.4 | -48% | -45% | -33% |
| 17 | 71% | 24% | 6% | 1.7 | 0.5 | 11 | 55% | 27% | 18% | 1.1 | 0.5 | 29% | 55% | 0% |
| 16 | 63% | 31% | 6% | 1.4 | 0.3 | 12 | 67% | 17% | 17% | 1.6 | 0.8 | -6% | -13% | 167% |
| 16 | 69% | 25% | 6% | 1.4 | 0.4 | 12 | 58% | 25% | 17% | 1.5 | 0.7 | 19% | -7% | 75% |
| 15 | 73% | 20% | 7% | 1.7 | 0.5 | 13 | 54% | 31% | 15% | 1.2 | 0.5 | 35% | 42% | 0% |
| 15 | 73% | 20% | 7% | 1.4 | 0.2 | 13 | 54% | 31% | 15% | 1.5 | 0.8 | 35% | -7% | 300% |
| 15 | 53% | 27% | 20% | 1.5 | 0.5 | 13 | 77% | 23% | 0% | 1.5 | 0.5 | -31% | 0% | 0% |
| 14 | 71% | 21% | 7% | 1.6 | 0.4 | 14 | 57% | 29% | 14% | 1.4 | 0.6 | 25% | 14% | 50% |
| 13 | 77% | 23% | 0% | 1.5 | 0.4 | 15 | 53% | 27% | 20% | 1.4 | 0.6 | 45% | 7% | 50% |
| 12 | 67% | 25% | 8% | 1.4 | 0.3 | 16 | 63% | 25% | 13% | 1.5 | 0.6 | 6% | -7% | 100% |
| 10 | 70% | 20% | 10% | 1.4 | 0.5 | 18 | 61% | 28% | 11% | 1.5 | 0.5 | 15% | -7% | 0% |
| 9 | 78% | 11% | 11% | 1.6 | 0.3 | 19 | 58% | 32% | 11% | 1.4 | 0.6 | 34% | 14% | 100% |
| 8 | 50% | 38% | 13% | 1.6 | 0.8 | 20 | 70% | 20% | 10% | 1.4 | 0.4 | -29% | 14% | -50% |
| 6 | 50% | 33% | 17% | 1 | 0.3 | 22 | 68% | 23% | 9% | 1.6 | 0.5 | -26% | -38% | 67% |
| 6 | 67% | 17% | 17% | 1.8 | 0.8 | 22 | 64% | 27% | 9% | 1.4 | 0.4 | 5% | 29% | -50% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0.3 | 24 | 58% | 29% | 13% | 1.5 | 0.5 | - | - | - |
| 3 | 33% | 67% | 0% | 1.3 | 0.7 | 25 | 68% | 20% | 12% | 1.5 | 0.5 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 27 | 63% | 26% | 11% | 1.4 | 0.5 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência