| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 45 | 31% | 29% | 40% | 1.3 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | - | - | - |
| 45 | 33% | 29% | 38% | 1.4 | 1.4 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 37 | 35% | 30% | 35% | 1.5 | 1.4 | 9 | 22% | 22% | 56% | 0.9 | 1.7 | 59% | 67% | 21% |
| 34 | 35% | 26% | 38% | 1.5 | 1.4 | 12 | 25% | 33% | 42% | 1 | 1.6 | 40% | 50% | 14% |
| 33 | 42% | 30% | 27% | 1.6 | 1.2 | 13 | 8% | 23% | 69% | 0.8 | 2.1 | 425% | 100% | 75% |
| 33 | 33% | 27% | 39% | 1.4 | 1.4 | 13 | 31% | 31% | 38% | 1.2 | 1.5 | 6% | 17% | 7% |
| 33 | 33% | 30% | 36% | 1.5 | 1.6 | 13 | 31% | 23% | 46% | 1 | 1.1 | 6% | 50% | -31% |
| 28 | 39% | 21% | 39% | 1.6 | 1.3 | 18 | 22% | 39% | 39% | 0.9 | 1.6 | 77% | 78% | 23% |
| 27 | 30% | 26% | 44% | 1.2 | 1.7 | 19 | 37% | 32% | 32% | 1.5 | 1.1 | -19% | -20% | -35% |
| 26 | 38% | 27% | 35% | 1.5 | 1.3 | 20 | 25% | 30% | 45% | 1.2 | 1.6 | 52% | 25% | 23% |
| 26 | 27% | 23% | 50% | 1 | 1.7 | 20 | 40% | 35% | 25% | 1.8 | 1.2 | -33% | -44% | -29% |
| 23 | 39% | 26% | 35% | 1.3 | 1.3 | 23 | 26% | 30% | 43% | 1.4 | 1.5 | 50% | -7% | 15% |
| 21 | 29% | 29% | 43% | 1.2 | 1.5 | 25 | 36% | 28% | 36% | 1.4 | 1.4 | -19% | -14% | -7% |
| 21 | 38% | 29% | 33% | 1.6 | 1.2 | 25 | 28% | 28% | 44% | 1.2 | 1.6 | 36% | 33% | 33% |
| 21 | 29% | 33% | 38% | 1.2 | 1.4 | 25 | 36% | 24% | 40% | 1.5 | 1.4 | -19% | -20% | 0% |
| 19 | 26% | 26% | 47% | 0.9 | 1.6 | 27 | 37% | 30% | 33% | 1.6 | 1.3 | -30% | -44% | -19% |
| 18 | 39% | 28% | 33% | 1.6 | 1.3 | 28 | 29% | 29% | 43% | 1.2 | 1.5 | 34% | 33% | 15% |
| 17 | 47% | 29% | 24% | 1.9 | 1.1 | 29 | 24% | 28% | 48% | 1 | 1.7 | 96% | 90% | 55% |
| 16 | 44% | 31% | 25% | 1.8 | 1.1 | 30 | 27% | 27% | 47% | 1.1 | 1.6 | 63% | 64% | 45% |
| 13 | 38% | 23% | 38% | 1.5 | 1.5 | 33 | 30% | 30% | 39% | 1.3 | 1.4 | 27% | 15% | -7% |
| 11 | 18% | 18% | 64% | 1.1 | 2.1 | 35 | 37% | 31% | 31% | 1.4 | 1.2 | -51% | -21% | -43% |
| 10 | 40% | 40% | 20% | 1.8 | 1.1 | 36 | 31% | 25% | 44% | 1.2 | 1.5 | 29% | 50% | 36% |
| 9 | 56% | 22% | 22% | 1.8 | 1.7 | 37 | 27% | 30% | 43% | 1.2 | 1.4 | 107% | 50% | -18% |
| 9 | 0% | 56% | 44% | 0.7 | 1.6 | 37 | 41% | 22% | 38% | 1.5 | 1.4 | -100% | -53% | -13% |
| 8 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.6 | 38 | 39% | 24% | 37% | 1.5 | 1.4 | -100% | -67% | -13% |
| 7 | 0% | 43% | 57% | 0.4 | 1.7 | 39 | 38% | 26% | 36% | 1.5 | 1.4 | -100% | -73% | -18% |
| 5 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1 | 41 | 34% | 27% | 39% | 1.4 | 1.5 | -41% | -14% | 50% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2.8 | 1.8 | 42 | 31% | 29% | 40% | 1.2 | 1.4 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2.3 | 1.3 | 43 | 30% | 28% | 42% | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 0.7 | 1 | 43 | 33% | 30% | 37% | 1.4 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 1.3 | 43 | 35% | 28% | 37% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 1.3 | 43 | 35% | 28% | 37% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 44 | 34% | 30% | 36% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 44 | 34% | 30% | 36% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 44 | 34% | 30% | 36% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 45 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência