| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 16 | 31% | 31% | 38% | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 31% | 31% | 38% | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 31% | 31% | 38% | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 31% | 31% | 38% | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 31% | 31% | 38% | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 33% | 33% | 33% | 0.9 | 0.9 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 15 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 15 | 33% | 33% | 33% | 0.9 | 0.9 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 13 | 38% | 23% | 38% | 0.9 | 1 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1 | - | 29% | 0% |
| 12 | 33% | 25% | 42% | 1 | 1.1 | 4 | 25% | 50% | 25% | 0.5 | 0.8 | 32% | 100% | -27% |
| 12 | 25% | 42% | 33% | 0.6 | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1 | -50% | -67% | 0% |
| 11 | 27% | 36% | 36% | 0.8 | 0.7 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.6 | -33% | -20% | 129% |
| 10 | 30% | 20% | 50% | 1.1 | 1.2 | 6 | 33% | 50% | 17% | 0.5 | 0.7 | -9% | 120% | -42% |
| 9 | 56% | 0% | 44% | 1.2 | 1.1 | 7 | 0% | 71% | 29% | 0.4 | 0.9 | - | 200% | -18% |
| 8 | 25% | 50% | 25% | 0.4 | 0.8 | 8 | 38% | 13% | 50% | 1.4 | 1.3 | -34% | -71% | 63% |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.4 | 1 | 9 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1 | -12% | -67% | 0% |
| 7 | 0% | 43% | 57% | 0.4 | 1.3 | 9 | 56% | 22% | 22% | 1.2 | 0.8 | -100% | -67% | -38% |
| 6 | 33% | 33% | 33% | 0.5 | 1 | 10 | 30% | 30% | 40% | 1.1 | 1 | 10% | -55% | 0% |
| 6 | 33% | 17% | 50% | 1.3 | 1.2 | 10 | 30% | 40% | 30% | 0.6 | 0.9 | 10% | 117% | -25% |
| 5 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 1 | 11 | 36% | 18% | 45% | 0.9 | 1 | -44% | -11% | 0% |
| 4 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1 | 12 | 25% | 42% | 33% | 0.6 | 1 | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 1.3 | 12 | 25% | 33% | 42% | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 0 | 15 | 27% | 33% | 40% | 0.6 | 1.1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 15 | 33% | 33% | 33% | 0.9 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência