| Pos. | Season | G | W | %W | D | %D | L | %L | GS | AG | GC | ACG | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 14 | 10 | 71.43 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 | 22 | 1.57 | 9 | 0.64 | 0 | details |
| 2. | 2022/23 | 56 | 29 | 51.79 | 10 | 17.86 | 17 | 30.36 | 80 | 1.43 | 54 | 0.96 | 0 | details |
| 3. | 2021/22 | 52 | 29 | 55.77 | 11 | 21.15 | 12 | 23.08 | 80 | 1.54 | 55 | 1.06 | 0 | details |
| 4. | 2020/21 | 52 | 34 | 65.38 | 10 | 19.23 | 8 | 15.38 | 108 | 2.08 | 50 | 0.96 | 2 | details |
| 5. | 2019/20 | 52 | 34 | 65.38 | 9 | 17.31 | 9 | 17.31 | 99 | 1.90 | 54 | 1.04 | 1 | details |
| 6. | 2018/19 | 51 | 35 | 68.63 | 7 | 13.73 | 9 | 17.65 | 87 | 1.71 | 42 | 0.82 | 2 | details |
| 7. | 2017/18 | 54 | 40 | 74.07 | 8 | 14.81 | 6 | 11.11 | 112 | 2.07 | 39 | 0.72 | 2 | details |
| 8. | 2016/17 | 57 | 42 | 73.68 | 8 | 14.04 | 7 | 12.28 | 112 | 1.96 | 42 | 0.74 | 2 | details |
| 9. | 2015/16 | 52 | 37 | 71.15 | 7 | 13.46 | 8 | 15.38 | 96 | 1.85 | 32 | 0.62 | 3 | details |
| 10. | 2014/15 | 57 | 37 | 64.91 | 13 | 22.81 | 7 | 12.28 | 104 | 1.82 | 40 | 0.70 | 2 | details |
|
| 11. | 2013/14 | 55 | 41 | 74.55 | 8 | 14.55 | 6 | 10.91 | 106 | 1.93 | 37 | 0.67 | 2 | details |
| 12. | 2012/13 | 53 | 35 | 66.04 | 10 | 18.87 | 8 | 15.09 | 97 | 1.83 | 38 | 0.72 | 2 | details |
| 13. | 2011/12 | 43 | 26 | 60.47 | 16 | 37.21 | 1 | 2.33 | 77 | 1.79 | 26 | 0.60 | 1 | details |
| 14. | 2010/11 | 50 | 20 | 40.00 | 19 | 38.00 | 11 | 22.00 | 72 | 1.44 | 57 | 1.14 | 0 | details |
| 15. | 2009/10 | 50 | 21 | 42.00 | 10 | 20.00 | 19 | 38.00 | 69 | 1.38 | 71 | 1.42 | 0 | details |
| 16. | 2008/09 | 52 | 26 | 50.00 | 17 | 32.69 | 9 | 17.31 | 88 | 1.69 | 48 | 0.92 | 0 | details |
| 17. | 2007/08 | 43 | 22 | 51.16 | 13 | 30.23 | 8 | 18.60 | 85 | 1.98 | 48 | 1.12 | 0 | details |
| 18. | 2006/07 | 45 | 30 | 66.67 | 11 | 24.44 | 4 | 8.89 | 91 | 2.02 | 34 | 0.76 | 1 | details |
| 19. | 2005/06 | 53 | 35 | 66.04 | 12 | 22.64 | 6 | 11.32 | 96 | 1.81 | 42 | 0.79 | 0 | details |
| 20. | 2004/05 | 52 | 33 | 63.46 | 12 | 23.08 | 7 | 13.46 | 85 | 1.63 | 39 | 0.75 | 0 | details |
| 21. | 2003/04 | 51 | 29 | 56.86 | 11 | 21.57 | 11 | 21.57 | 96 | 1.88 | 62 | 1.22 | 1 | details |
| 22. | 2002/03 | 56 | 31 | 55.36 | 13 | 23.21 | 12 | 21.43 | 99 | 1.77 | 54 | 0.96 | 2 | details |
| 23. | 2001/02 | 54 | 30 | 55.56 | 15 | 27.78 | 9 | 16.67 | 99 | 1.83 | 50 | 0.93 | 1 | details |
| 24. | 2000/01 | 42 | 22 | 52.38 | 14 | 33.33 | 6 | 14.29 | 71 | 1.69 | 41 | 0.98 | 0 | details |
| 25. | 1999/00 | 52 | 32 | 61.54 | 12 | 23.08 | 8 | 15.38 | 87 | 1.67 | 40 | 0.77 | 1 | details |
| 26. | 1998/99 | 53 | 20 | 37.74 | 20 | 37.74 | 13 | 24.53 | 68 | 1.28 | 55 | 1.04 | 0 | details |
| 27. | 1997/98 | 54 | 31 | 57.41 | 16 | 29.63 | 7 | 12.96 | 105 | 1.94 | 49 | 0.91 | 2 | details |
| 28. | 1996/97 | 53 | 30 | 56.60 | 18 | 33.96 | 5 | 9.43 | 87 | 1.64 | 38 | 0.72 | 3 | details |
| 29. | 1995/96 | 48 | 27 | 56.25 | 10 | 20.83 | 11 | 22.92 | 85 | 1.77 | 46 | 0.96 | 2 | details |
| 30. | 1994/95 | 56 | 37 | 66.07 | 8 | 14.29 | 11 | 19.64 | 99 | 1.77 | 52 | 0.93 | 2 | details |
| 31. | 1993/94 | 44 | 21 | 47.73 | 15 | 34.09 | 8 | 18.18 | 74 | 1.68 | 36 | 0.82 | 0 | details |
| 32. | 1992/93 | 54 | 29 | 53.70 | 14 | 25.93 | 11 | 20.37 | 106 | 1.96 | 62 | 1.15 | 1 | details |
| 33. | 1991/92 | 44 | 24 | 54.55 | 15 | 34.09 | 5 | 11.36 | 56 | 1.27 | 26 | 0.59 | 0 | details |
| 34. | 1990/91 | 49 | 23 | 46.94 | 12 | 24.49 | 14 | 28.57 | 79 | 1.61 | 50 | 1.02 | 0 | details |
| 35. | 1989/90 | 54 | 30 | 55.56 | 17 | 31.48 | 7 | 12.96 | 87 | 1.61 | 50 | 0.93 | 2 | details |
| 36. | 1988/89 | 50 | 24 | 48.00 | 17 | 34.00 | 9 | 18.00 | 83 | 1.66 | 50 | 1.00 | 0 | details |
| 37. | 1987/88 | 40 | 19 | 47.50 | 10 | 25.00 | 11 | 27.50 | 58 | 1.45 | 38 | 0.95 | 0 | details |
| 38. | 1986/87 | 43 | 22 | 51.16 | 14 | 32.56 | 7 | 16.28 | 69 | 1.60 | 34 | 0.79 | 0 | details |
| 39. | 1985/86 | 42 | 23 | 54.76 | 14 | 33.33 | 5 | 11.90 | 67 | 1.60 | 27 | 0.64 | 2 | details |
| 40. | 1984/85 | 50 | 25 | 50.00 | 16 | 32.00 | 9 | 18.00 | 94 | 1.88 | 45 | 0.90 | 2 | details |
| 41. | 1983/84 | 46 | 25 | 54.35 | 15 | 32.61 | 6 | 13.04 | 86 | 1.87 | 45 | 0.98 | 2 | details |
| 42. | 1982/83 | 52 | 28 | 53.85 | 16 | 30.77 | 8 | 15.38 | 90 | 1.73 | 47 | 0.90 | 1 | details |
| 43. | 1981/82 | 38 | 22 | 57.89 | 10 | 26.32 | 6 | 15.79 | 59 | 1.55 | 23 | 0.61 | 1 | details |
| 44. | 1980/81 | 42 | 24 | 57.14 | 12 | 28.57 | 6 | 14.29 | 71 | 1.69 | 31 | 0.74 | 1 | details |
| 45. | 1979/80 | 42 | 20 | 47.62 | 11 | 26.19 | 11 | 26.19 | 53 | 1.26 | 31 | 0.74 | 0 | details |
| 46. | 1978/79 | 43 | 20 | 46.51 | 15 | 34.88 | 8 | 18.60 | 60 | 1.40 | 34 | 0.79 | 1 | details |
| 47. | 1977/78 | 48 | 25 | 52.08 | 18 | 37.50 | 5 | 10.42 | 75 | 1.56 | 37 | 0.77 | 1 | details |
| 48. | 1976/77 | 52 | 35 | 67.31 | 9 | 17.31 | 8 | 15.38 | 84 | 1.62 | 35 | 0.67 | 2 | details |
| 49. | 1975/76 | 38 | 21 | 55.26 | 9 | 23.68 | 8 | 21.05 | 60 | 1.58 | 36 | 0.95 | 0 | details |
| 50. | 1974/75 | 50 | 31 | 62.00 | 8 | 16.00 | 11 | 22.00 | 93 | 1.86 | 37 | 0.74 | 1 | details |
| 51. | 1973/74 | 33 | 17 | 51.52 | 9 | 27.27 | 7 | 21.21 | 53 | 1.61 | 31 | 0.94 | 0 | details |
| 52. | 1972/73 | 46 | 25 | 54.35 | 16 | 34.78 | 5 | 10.87 | 68 | 1.48 | 36 | 0.78 | 1 | details |
| 53. | 1971/72 | 44 | 24 | 54.55 | 11 | 25.00 | 9 | 20.45 | 77 | 1.75 | 40 | 0.91 | 1 | details |
| 54. | 1970/71 | 42 | 19 | 45.24 | 17 | 40.48 | 6 | 14.29 | 68 | 1.62 | 38 | 0.90 | 0 | details |
| 55. | 1969/70 | 34 | 17 | 50.00 | 9 | 26.47 | 8 | 23.53 | 49 | 1.44 | 25 | 0.74 | 0 | details |
| 56. | 1968/69 | 39 | 16 | 41.03 | 14 | 35.90 | 9 | 23.08 | 45 | 1.15 | 28 | 0.72 | 0 | details |
| 57. | 1967/68 | 39 | 17 | 43.59 | 12 | 30.77 | 10 | 25.64 | 40 | 1.03 | 35 | 0.90 | 0 | details |
| 58. | 1966/67 | 46 | 25 | 54.35 | 15 | 32.61 | 6 | 13.04 | 71 | 1.54 | 31 | 0.67 | 1 | details |
| 59. | 1965/66 | 36 | 14 | 38.89 | 16 | 44.44 | 6 | 16.67 | 39 | 1.08 | 25 | 0.69 | 0 | details |
| 60. | 1964/65 | 46 | 22 | 47.83 | 14 | 30.43 | 10 | 21.74 | 58 | 1.26 | 33 | 0.72 | 1 | details |
| 61. | 1963/64 | 41 | 18 | 43.90 | 11 | 26.83 | 12 | 29.27 | 58 | 1.41 | 44 | 1.07 | 0 | details |
| 62. | 1962/63 | 34 | 18 | 52.94 | 9 | 26.47 | 7 | 20.59 | 50 | 1.47 | 25 | 0.74 | 0 | details |
| 63. | 1961/62 | 47 | 17 | 36.17 | 11 | 23.40 | 19 | 40.43 | 70 | 1.49 | 71 | 1.51 | 0 | details |
| 64. | 1960/61 | 36 | 23 | 63.89 | 5 | 13.89 | 8 | 22.22 | 83 | 2.31 | 46 | 1.28 | 1 | details |
| 65. | 1959/60 | 38 | 28 | 73.68 | 6 | 15.79 | 4 | 10.53 | 105 | 2.76 | 41 | 1.08 | 2 | details |
| 66. | 1958/59 | 40 | 21 | 52.50 | 10 | 25.00 | 9 | 22.50 | 93 | 2.33 | 64 | 1.60 | 1 | details |
| 67. | 1957/58 | 43 | 29 | 67.44 | 7 | 16.28 | 7 | 16.28 | 99 | 2.30 | 57 | 1.33 | 1 | details |
| 68. | 1956/57 | 34 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 54 | 1.59 | 54 | 1.59 | 0 | details |
| 69. | 1955/56 | 34 | 8 | 23.53 | 17 | 50.00 | 9 | 26.47 | 32 | 0.94 | 37 | 1.09 | 0 | details |
| 70. | 1954/55 | 34 | 12 | 35.29 | 13 | 38.24 | 9 | 26.47 | 60 | 1.76 | 53 | 1.56 | 0 | details |
| 71. | 1953/54 | 34 | 20 | 58.82 | 10 | 29.41 | 4 | 11.76 | 58 | 1.71 | 34 | 1.00 | 0 | details |
| 72. | 1952/53 | 34 | 18 | 52.94 | 9 | 26.47 | 7 | 20.59 | 73 | 2.15 | 40 | 1.18 | 0 | details |
| 73. | 1951/52 | 38 | 26 | 68.42 | 8 | 21.05 | 4 | 10.53 | 98 | 2.58 | 34 | 0.89 | 1 | details |
| 74. | 1950/51 | 45 | 27 | 60.00 | 10 | 22.22 | 8 | 17.78 | 121 | 2.69 | 55 | 1.22 | 0 | details |
| 75. | 1949/50 | 38 | 28 | 73.68 | 6 | 15.79 | 4 | 10.53 | 100 | 2.63 | 43 | 1.13 | 1 | details |
| 76. | 1948/49 | 38 | 18 | 47.37 | 8 | 21.05 | 12 | 31.58 | 64 | 1.68 | 47 | 1.24 | 0 | details |
| 77. | 1947/48 | 40 | 19 | 47.50 | 11 | 27.50 | 10 | 25.00 | 74 | 1.85 | 48 | 1.20 | 0 | details |
| 78. | 1946/47 | 38 | 22 | 57.89 | 9 | 23.68 | 7 | 18.42 | 83 | 2.18 | 38 | 1.00 | 0 | details |
| 79. | 1945/46 | 40 | 22 | 55.00 | 12 | 30.00 | 6 | 15.00 | 83 | 2.08 | 31 | 0.78 | 0 | details |
| 80. | 1942/43 | 30 | 16 | 53.33 | 5 | 16.67 | 9 | 30.00 | 75 | 2.50 | 55 | 1.83 | 0 | details |
| 81. | 1941/42 | 32 | 13 | 40.63 | 9 | 28.13 | 10 | 31.25 | 52 | 1.63 | 43 | 1.34 | 1 | details |
| 82. | 1940/41 | 31 | 13 | 41.94 | 8 | 25.81 | 10 | 32.26 | 52 | 1.68 | 47 | 1.52 | 0 | details |
| 83. | 1939/40 | 30 | 15 | 50.00 | 6 | 20.00 | 9 | 30.00 | 45 | 1.50 | 40 | 1.33 | 0 | details |
| 84. | 1938/39 | 30 | 8 | 26.67 | 13 | 43.33 | 9 | 30.00 | 28 | 0.93 | 34 | 1.13 | 0 | details |
| 85. | 1937/38 | 39 | 21 | 53.85 | 12 | 30.77 | 6 | 15.38 | 68 | 1.74 | 35 | 0.90 | 1 | details |
| 86. | 1936/37 | 31 | 12 | 38.71 | 11 | 35.48 | 8 | 25.81 | 54 | 1.74 | 33 | 1.06 | 0 | details |
| 87. | 1935/36 | 31 | 14 | 45.16 | 9 | 29.03 | 8 | 25.81 | 47 | 1.52 | 33 | 1.06 | 0 | details |
| 88. | 1934/35 | 36 | 21 | 58.33 | 10 | 27.78 | 5 | 13.89 | 60 | 1.67 | 31 | 0.86 | 1 | details |
| 89. | 1933/34 | 40 | 27 | 67.50 | 8 | 20.00 | 5 | 12.50 | 100 | 2.50 | 39 | 0.98 | 1 | details |
| 90. | 1932/33 | 38 | 27 | 71.05 | 5 | 13.16 | 6 | 15.79 | 94 | 2.47 | 31 | 0.82 | 1 | details |
| 91. | 1931/32 | 37 | 25 | 67.57 | 7 | 18.92 | 5 | 13.51 | 96 | 2.59 | 45 | 1.22 | 1 | details |
| 92. | 1930/31 | 37 | 26 | 70.27 | 5 | 13.51 | 6 | 16.22 | 83 | 2.24 | 42 | 1.14 | 1 | details |
| 93. | 1929/30 | 34 | 19 | 55.88 | 7 | 20.59 | 8 | 23.53 | 56 | 1.65 | 31 | 0.91 | 0 | details |
| 94. | 1928/29 | 32 | 17 | 53.13 | 9 | 28.13 | 6 | 18.75 | 77 | 2.41 | 28 | 0.88 | 0 | details |
| 95. | 1927/28 | 34 | 16 | 47.06 | 8 | 23.53 | 10 | 29.41 | 60 | 1.76 | 41 | 1.21 | 0 | details |
| 96. | 1926/27 | 28 | 17 | 60.71 | 4 | 14.29 | 7 | 25.00 | 68 | 2.43 | 23 | 0.82 | 0 | details |
| 97. | 1925/26 | 27 | 20 | 74.07 | 5 | 18.52 | 2 | 7.41 | 84 | 3.11 | 19 | 0.70 | 1 | details |
| 98. | 1924/25 | 24 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 38 | 1.58 | 21 | 0.88 | 0 | details |
| 99. | 1923/24 | 22 | 11 | 50.00 | 4 | 18.18 | 7 | 31.82 | 37 | 1.68 | 27 | 1.23 | 0 | details |
| Total | 4207 | 2327 | 55.31% | 1087 | 25.84% | 793 | 18.85% | 7466 | 1.77 | 4000 | 0.95 | 70 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-12-04 at 21:48