| Pos. | Season | M | W | %W | D | %D | L | %L | G | AG | A | ACG | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 42 | 17 | 40.48 | 11 | 26.19 | 14 | 33.33 | 55 | 1.31 | 46 | 1.10 | 0 | details |
| 2. | 2021/22 | 48 | 18 | 37.50 | 13 | 27.08 | 17 | 35.42 | 53 | 1.10 | 53 | 1.10 | 0 | details |
| 3. | 2020/21 | 41 | 6 | 14.63 | 13 | 31.71 | 22 | 53.66 | 42 | 1.02 | 80 | 1.95 | 0 | details |
| 4. | 2019/20 | 50 | 24 | 48.00 | 17 | 34.00 | 9 | 18.00 | 82 | 1.64 | 50 | 1.00 | 0 | details |
| 5. | 2018/19 | 54 | 27 | 50.00 | 12 | 22.22 | 15 | 27.78 | 94 | 1.74 | 71 | 1.31 | 0 | details |
| 6. | 2017/18 | 43 | 9 | 20.93 | 13 | 30.23 | 21 | 48.84 | 41 | 0.95 | 63 | 1.47 | 0 | details |
| 7. | 2016/17 | 40 | 12 | 30.00 | 10 | 25.00 | 18 | 45.00 | 46 | 1.15 | 55 | 1.38 | 0 | details |
| 8. | 2015/16 | 45 | 11 | 24.44 | 17 | 37.78 | 17 | 37.78 | 41 | 0.91 | 59 | 1.31 | 0 | details |
| 9. | 2014/15 | 45 | 15 | 33.33 | 12 | 26.67 | 18 | 40.00 | 56 | 1.24 | 59 | 1.31 | 0 | details |
| 10. | 2013/14 | 41 | 8 | 19.51 | 16 | 39.02 | 17 | 41.46 | 47 | 1.15 | 62 | 1.51 | 0 | details |
|
| 11. | 2012/13 | 42 | 15 | 35.71 | 8 | 19.05 | 19 | 45.24 | 59 | 1.40 | 63 | 1.50 | 0 | details |
| 12. | 2011/12 | 42 | 15 | 35.71 | 8 | 19.05 | 19 | 45.24 | 55 | 1.31 | 59 | 1.40 | 0 | details |
| 13. | 2010/11 | 43 | 15 | 34.88 | 11 | 25.58 | 17 | 39.53 | 64 | 1.49 | 75 | 1.74 | 0 | details |
| 14. | 2009/10 | 53 | 30 | 56.60 | 14 | 26.42 | 9 | 16.98 | 105 | 1.98 | 60 | 1.13 | 0 | details |
| 15. | 2008/09 | 43 | 9 | 20.93 | 10 | 23.26 | 24 | 55.81 | 43 | 1.00 | 76 | 1.77 | 0 | details |
| 16. | 2007/08 | 55 | 28 | 50.91 | 14 | 25.45 | 13 | 23.64 | 109 | 1.98 | 64 | 1.16 | 1 | details |
| 17. | 2006/07 | 56 | 28 | 50.00 | 12 | 21.43 | 16 | 28.57 | 100 | 1.79 | 65 | 1.16 | 0 | details |
| 18. | 2005/06 | 43 | 9 | 20.93 | 10 | 23.26 | 24 | 55.81 | 42 | 0.98 | 68 | 1.58 | 0 | details |
| 19. | 2004/05 | 42 | 7 | 16.67 | 17 | 40.48 | 18 | 42.86 | 41 | 0.98 | 67 | 1.60 | 0 | details |
| 20. | 2003/04 | 52 | 29 | 55.77 | 11 | 21.15 | 12 | 23.08 | 74 | 1.42 | 47 | 0.90 | 0 | details |
| 21. | 2002/03 | 41 | 7 | 17.07 | 8 | 19.51 | 26 | 63.41 | 33 | 0.80 | 70 | 1.71 | 0 | details |
| 22. | 2001/02 | 53 | 31 | 58.49 | 9 | 16.98 | 13 | 24.53 | 68 | 1.28 | 33 | 0.62 | 0 | details |
| 23. | 2000/01 | 53 | 23 | 43.40 | 13 | 24.53 | 17 | 32.08 | 70 | 1.32 | 66 | 1.25 | 0 | details |
| 24. | 1999/00 | 53 | 12 | 22.64 | 22 | 41.51 | 19 | 35.85 | 56 | 1.06 | 71 | 1.34 | 0 | details |
| 25. | 1998/99 | 49 | 17 | 34.69 | 11 | 22.45 | 21 | 42.86 | 71 | 1.45 | 81 | 1.65 | 0 | details |
| 26. | 1997/98 | 53 | 19 | 35.85 | 15 | 28.30 | 19 | 35.85 | 61 | 1.15 | 68 | 1.28 | 0 | details |
| 27. | 1996/97 | 49 | 15 | 30.61 | 15 | 30.61 | 19 | 38.78 | 72 | 1.47 | 80 | 1.63 | 0 | details |
| 28. | 1995/96 | 51 | 17 | 33.33 | 14 | 27.45 | 20 | 39.22 | 71 | 1.39 | 80 | 1.57 | 0 | details |
| 29. | 1994/95 | 50 | 16 | 32.00 | 12 | 24.00 | 22 | 44.00 | 53 | 1.06 | 61 | 1.22 | 0 | details |
| 30. | 1993/94 | 51 | 14 | 27.45 | 14 | 27.45 | 23 | 45.10 | 67 | 1.31 | 74 | 1.45 | 0 | details |
| 31. | 1992/93 | 55 | 30 | 54.55 | 11 | 20.00 | 14 | 25.45 | 106 | 1.93 | 62 | 1.13 | 0 | details |
| 32. | 1991/92 | 50 | 20 | 40.00 | 15 | 30.00 | 15 | 30.00 | 73 | 1.46 | 55 | 1.10 | 0 | details |
| 33. | 1990/91 | 50 | 10 | 20.00 | 19 | 38.00 | 21 | 42.00 | 59 | 1.18 | 73 | 1.46 | 0 | details |
| 34. | 1989/90 | 54 | 16 | 29.63 | 15 | 27.78 | 23 | 42.59 | 77 | 1.43 | 86 | 1.59 | 0 | details |
| 35. | 1988/89 | 51 | 19 | 37.25 | 19 | 37.25 | 13 | 25.49 | 70 | 1.37 | 51 | 1.00 | 0 | details |
| 36. | 1987/88 | 49 | 13 | 26.53 | 12 | 24.49 | 24 | 48.98 | 57 | 1.16 | 78 | 1.59 | 0 | details |
| 37. | 1986/87 | 46 | 13 | 28.26 | 12 | 26.09 | 21 | 45.65 | 54 | 1.17 | 59 | 1.28 | 0 | details |
| 38. | 1985/86 | 53 | 8 | 15.09 | 17 | 32.08 | 28 | 52.83 | 55 | 1.04 | 107 | 2.02 | 0 | details |
| 39. | 1984/85 | 48 | 18 | 37.50 | 9 | 18.75 | 21 | 43.75 | 66 | 1.38 | 70 | 1.46 | 0 | details |
| 40. | 1983/84 | 50 | 18 | 36.00 | 10 | 20.00 | 22 | 44.00 | 59 | 1.18 | 69 | 1.38 | 0 | details |
| 41. | 1982/83 | 46 | 17 | 36.96 | 12 | 26.09 | 17 | 36.96 | 59 | 1.28 | 60 | 1.30 | 0 | details |
| 42. | 1981/82 | 58 | 19 | 32.76 | 15 | 25.86 | 24 | 41.38 | 67 | 1.16 | 73 | 1.26 | 0 | details |
| 43. | 1980/81 | 51 | 25 | 49.02 | 14 | 27.45 | 12 | 23.53 | 71 | 1.39 | 48 | 0.94 | 0 | details |
| 44. | 1979/80 | 51 | 13 | 25.49 | 22 | 43.14 | 16 | 31.37 | 61 | 1.20 | 62 | 1.22 | 0 | details |
| 45. | 1978/79 | 59 | 31 | 52.54 | 18 | 30.51 | 10 | 16.95 | 98 | 1.66 | 49 | 0.83 | 0 | details |
| 46. | 1977/78 | 51 | 24 | 47.06 | 15 | 29.41 | 12 | 23.53 | 81 | 1.59 | 63 | 1.24 | 0 | details |
| 47. | 1976/77 | 47 | 17 | 36.17 | 15 | 31.91 | 15 | 31.91 | 65 | 1.38 | 61 | 1.30 | 0 | details |
| 48. | 1975/76 | 48 | 22 | 45.83 | 15 | 31.25 | 11 | 22.92 | 58 | 1.21 | 43 | 0.90 | 0 | details |
| 49. | 1974/75 | 48 | 20 | 41.67 | 11 | 22.92 | 17 | 35.42 | 62 | 1.29 | 48 | 1.00 | 0 | details |
| 50. | 1973/74 | 48 | 17 | 35.42 | 17 | 35.42 | 14 | 29.17 | 56 | 1.17 | 52 | 1.08 | 0 | details |
| 51. | 1972/73 | 50 | 12 | 24.00 | 13 | 26.00 | 25 | 50.00 | 48 | 0.96 | 70 | 1.40 | 0 | details |
| 52. | 1971/72 | 44 | 12 | 27.27 | 11 | 25.00 | 21 | 47.73 | 43 | 0.98 | 57 | 1.30 | 0 | details |
| 53. | 1970/71 | 49 | 13 | 26.53 | 17 | 34.69 | 19 | 38.78 | 66 | 1.35 | 86 | 1.76 | 0 | details |
| 54. | 1969/70 | 52 | 19 | 36.54 | 11 | 21.15 | 22 | 42.31 | 75 | 1.44 | 75 | 1.44 | 0 | details |
| 55. | 1968/69 | 56 | 23 | 41.07 | 13 | 23.21 | 20 | 35.71 | 85 | 1.52 | 85 | 1.52 | 0 | details |
| 56. | 1967/68 | 53 | 23 | 43.40 | 16 | 30.19 | 14 | 26.42 | 93 | 1.75 | 72 | 1.36 | 1 | details |
| 57. | 1966/67 | 55 | 23 | 41.82 | 9 | 16.36 | 23 | 41.82 | 110 | 2.00 | 96 | 1.75 | 0 | details |
| 58. | 1965/66 | 52 | 26 | 50.00 | 13 | 25.00 | 13 | 25.00 | 119 | 2.29 | 84 | 1.62 | 1 | details |
| 59. | 1964/65 | 43 | 13 | 30.23 | 13 | 30.23 | 17 | 39.53 | 71 | 1.65 | 67 | 1.56 | 0 | details |
| 60. | 1963/64 | 46 | 17 | 36.96 | 13 | 28.26 | 16 | 34.78 | 76 | 1.65 | 68 | 1.48 | 0 | details |
| 61. | 1962/63 | 45 | 17 | 37.78 | 8 | 17.78 | 20 | 44.44 | 77 | 1.71 | 82 | 1.82 | 0 | details |
| 62. | 1961/62 | 46 | 17 | 36.96 | 14 | 30.43 | 15 | 32.61 | 89 | 1.93 | 73 | 1.59 | 0 | details |
| 63. | 1960/61 | 43 | 18 | 41.86 | 5 | 11.63 | 20 | 46.51 | 68 | 1.58 | 74 | 1.72 | 0 | details |
| 64. | 1959/60 | 45 | 21 | 46.67 | 11 | 24.44 | 13 | 28.89 | 89 | 1.98 | 61 | 1.36 | 0 | details |
| 65. | 1958/59 | 45 | 20 | 44.44 | 13 | 28.89 | 12 | 26.67 | 93 | 2.07 | 71 | 1.58 | 0 | details |
| 66. | 1957/58 | 49 | 21 | 42.86 | 17 | 34.69 | 11 | 22.45 | 112 | 2.29 | 80 | 1.63 | 0 | details |
| 67. | 1956/57 | 51 | 18 | 35.29 | 18 | 35.29 | 15 | 29.41 | 74 | 1.45 | 71 | 1.39 | 0 | details |
| 68. | 1955/56 | 45 | 20 | 44.44 | 5 | 11.11 | 20 | 44.44 | 62 | 1.38 | 72 | 1.60 | 0 | details |
| 69. | 1954/55 | 45 | 17 | 37.78 | 9 | 20.00 | 19 | 42.22 | 83 | 1.84 | 104 | 2.31 | 1 | details |
| 70. | 1953/54 | 48 | 28 | 58.33 | 9 | 18.75 | 11 | 22.92 | 102 | 2.13 | 68 | 1.42 | 1 | details |
| 71. | 1952/53 | 47 | 22 | 46.81 | 11 | 23.40 | 14 | 29.79 | 72 | 1.53 | 67 | 1.43 | 0 | details |
| 72. | 1951/52 | 45 | 16 | 35.56 | 13 | 28.89 | 16 | 35.56 | 80 | 1.78 | 78 | 1.73 | 0 | details |
| 73. | 1950/51 | 44 | 13 | 29.55 | 12 | 27.27 | 19 | 43.18 | 55 | 1.25 | 64 | 1.45 | 1 | details |
| 74. | 1949/50 | 44 | 14 | 31.82 | 13 | 29.55 | 17 | 38.64 | 49 | 1.11 | 56 | 1.27 | 0 | details |
| 75. | 1948/49 | 46 | 27 | 58.70 | 8 | 17.39 | 11 | 23.91 | 76 | 1.65 | 41 | 0.89 | 0 | details |
| 76. | 1947/48 | 44 | 19 | 43.18 | 9 | 20.45 | 16 | 36.36 | 66 | 1.50 | 61 | 1.39 | 0 | details |
| 77. | 1946/47 | 44 | 21 | 47.73 | 8 | 18.18 | 15 | 34.09 | 91 | 2.07 | 78 | 1.77 | 0 | details |
| 78. | 1945/46 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 6 | 1.50 | 5 | 1.25 | 0 | details |
| 79. | 1938/39 | 45 | 19 | 42.22 | 10 | 22.22 | 16 | 35.56 | 94 | 2.09 | 75 | 1.67 | 0 | details |
| 80. | 1937/38 | 44 | 15 | 34.09 | 8 | 18.18 | 21 | 47.73 | 77 | 1.75 | 94 | 2.14 | 0 | details |
| 81. | 1936/37 | 47 | 20 | 42.55 | 6 | 12.77 | 21 | 44.68 | 94 | 2.00 | 108 | 2.30 | 0 | details |
| 82. | 1935/36 | 46 | 17 | 36.96 | 8 | 17.39 | 21 | 45.65 | 93 | 2.02 | 92 | 2.00 | 0 | details |
| 83. | 1934/35 | 49 | 22 | 44.90 | 11 | 22.45 | 16 | 32.65 | 103 | 2.10 | 90 | 1.84 | 0 | details |
| 84. | 1933/34 | 44 | 17 | 38.64 | 11 | 25.00 | 16 | 36.36 | 79 | 1.80 | 72 | 1.64 | 0 | details |
| 85. | 1932/33 | 44 | 21 | 47.73 | 9 | 20.45 | 14 | 31.82 | 85 | 1.93 | 72 | 1.64 | 1 | details |
| 86. | 1931/32 | 44 | 20 | 45.45 | 6 | 13.64 | 18 | 40.91 | 78 | 1.77 | 58 | 1.32 | 1 | details |
| 87. | 1930/31 | 51 | 28 | 54.90 | 13 | 25.49 | 10 | 19.61 | 97 | 1.90 | 56 | 1.10 | 1 | details |
| 88. | 1929/30 | 43 | 21 | 48.84 | 5 | 11.63 | 17 | 39.53 | 105 | 2.44 | 74 | 1.72 | 0 | details |
| 89. | 1928/29 | 48 | 22 | 45.83 | 10 | 20.83 | 16 | 33.33 | 92 | 1.92 | 83 | 1.73 | 0 | details |
| 90. | 1927/28 | 43 | 17 | 39.53 | 12 | 27.91 | 14 | 32.56 | 90 | 2.09 | 72 | 1.67 | 0 | details |
| 91. | 1926/27 | 43 | 11 | 25.58 | 8 | 18.60 | 24 | 55.81 | 66 | 1.53 | 88 | 2.05 | 0 | details |
| 92. | 1925/26 | 44 | 17 | 38.64 | 8 | 18.18 | 19 | 43.18 | 84 | 1.91 | 81 | 1.84 | 1 | details |
| 93. | 1924/25 | 47 | 26 | 55.32 | 11 | 23.40 | 10 | 21.28 | 67 | 1.43 | 38 | 0.81 | 0 | details |
| 94. | 1923/24 | 47 | 15 | 31.91 | 15 | 31.91 | 17 | 36.17 | 60 | 1.28 | 65 | 1.38 | 1 | details |
| 95. | 1922/23 | 46 | 19 | 41.30 | 12 | 26.09 | 15 | 32.61 | 62 | 1.35 | 51 | 1.11 | 0 | details |
| 96. | 1921/22 | 46 | 17 | 36.96 | 11 | 23.91 | 18 | 39.13 | 57 | 1.24 | 68 | 1.48 | 0 | details |
| 97. | 1920/21 | 43 | 13 | 30.23 | 14 | 32.56 | 16 | 37.21 | 54 | 1.26 | 61 | 1.42 | 1 | details |
| 98. | 1919/20 | 43 | 28 | 65.12 | 4 | 9.30 | 11 | 25.58 | 104 | 2.42 | 48 | 1.12 | 1 | details |
| 99. | 1914/15 | 39 | 15 | 38.46 | 10 | 25.64 | 14 | 35.90 | 49 | 1.26 | 44 | 1.13 | 0 | details |
| 100. | 1913/14 | 41 | 17 | 41.46 | 13 | 31.71 | 11 | 26.83 | 51 | 1.24 | 44 | 1.07 | 0 | details |
| 101. | 1912/13 | 41 | 13 | 31.71 | 14 | 34.15 | 14 | 34.15 | 60 | 1.46 | 56 | 1.37 | 0 | details |
| 102. | 1911/12 | 46 | 20 | 43.48 | 11 | 23.91 | 15 | 32.61 | 53 | 1.15 | 49 | 1.07 | 0 | details |
| 103. | 1910/11 | 40 | 23 | 57.50 | 9 | 22.50 | 8 | 20.00 | 71 | 1.78 | 44 | 1.10 | 1 | details |
| 104. | 1909/10 | 42 | 18 | 42.86 | 6 | 14.29 | 18 | 42.86 | 65 | 1.55 | 60 | 1.43 | 0 | details |
| 105. | 1908/09 | 40 | 20 | 50.00 | 13 | 32.50 | 7 | 17.50 | 60 | 1.50 | 30 | 0.75 | 0 | details |
| 106. | 1907/08 | 41 | 20 | 48.78 | 10 | 24.39 | 11 | 26.83 | 64 | 1.56 | 42 | 1.02 | 0 | details |
| 107. | 1906/07 | 45 | 25 | 55.56 | 7 | 15.56 | 13 | 28.89 | 95 | 2.11 | 52 | 1.16 | 0 | details |
| 108. | 1905/06 | 39 | 22 | 56.41 | 8 | 20.51 | 9 | 23.08 | 80 | 2.05 | 39 | 1.00 | 0 | details |
| 109. | 1904/05 | 34 | 13 | 38.24 | 4 | 11.76 | 17 | 50.00 | 56 | 1.65 | 48 | 1.41 | 0 | details |
| 110. | 1903/04 | 36 | 7 | 19.44 | 11 | 30.56 | 18 | 50.00 | 38 | 1.06 | 64 | 1.78 | 0 | details |
| 111. | 1902/03 | 36 | 16 | 44.44 | 5 | 13.89 | 15 | 41.67 | 54 | 1.50 | 55 | 1.53 | 1 | details |
| 112. | 1901/02 | 35 | 25 | 71.43 | 5 | 14.29 | 5 | 14.29 | 83 | 2.37 | 34 | 0.97 | 2 | details |
| 113. | 1900/01 | 38 | 10 | 26.32 | 8 | 21.05 | 20 | 52.63 | 38 | 1.00 | 66 | 1.74 | 0 | details |
| 114. | 1899/00 | 39 | 13 | 33.33 | 10 | 25.64 | 16 | 41.03 | 54 | 1.38 | 57 | 1.46 | 1 | details |
| 115. | 1898/99 | 37 | 14 | 37.84 | 6 | 16.22 | 17 | 45.95 | 52 | 1.41 | 60 | 1.62 | 0 | details |
| 116. | 1897/98 | 33 | 13 | 39.39 | 10 | 30.30 | 10 | 30.30 | 49 | 1.48 | 48 | 1.45 | 0 | details |
| 117. | 1896/97 | 32 | 11 | 34.38 | 6 | 18.75 | 15 | 46.88 | 35 | 1.09 | 58 | 1.81 | 0 | details |
| 118. | 1895/96 | 34 | 8 | 23.53 | 8 | 23.53 | 18 | 52.94 | 36 | 1.06 | 62 | 1.82 | 0 | details |
| 119. | 1894/95 | 36 | 14 | 38.89 | 5 | 13.89 | 17 | 47.22 | 59 | 1.64 | 70 | 1.94 | 0 | details |
| 120. | 1893/94 | 31 | 14 | 45.16 | 4 | 12.90 | 13 | 41.94 | 68 | 2.19 | 62 | 2.00 | 0 | details |
| 121. | 1892/93 | 31 | 12 | 38.71 | 5 | 16.13 | 14 | 45.16 | 59 | 1.90 | 73 | 2.35 | 0 | details |
| 122. | 1891/92 | 33 | 11 | 33.33 | 8 | 24.24 | 14 | 42.42 | 70 | 2.12 | 66 | 2.00 | 1 | details |
| 123. | 1890/91 | 26 | 8 | 30.77 | 2 | 7.69 | 16 | 61.54 | 41 | 1.58 | 60 | 2.31 | 0 | details |
| 124. | 1889/90 | 24 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 10 | 41.67 | 48 | 2.00 | 56 | 2.33 | 0 | details |
| 125. | 1888/89 | 26 | 13 | 50.00 | 2 | 7.69 | 11 | 42.31 | 58 | 2.23 | 51 | 1.96 | 1 | details |
| 126. | 1887/88 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 3.29 | 5 | 0.71 | 1 | details |
| 127. | 1886/87 | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 19 | 2.38 | 6 | 0.75 | 1 | details |
| 128. | 1885/86 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 21 | 2.63 | 5 | 0.63 | 1 | details |
| 129. | 1884/85 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 15 | 2.50 | 5 | 0.83 | 0 | details |
| 130. | 1883/84 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | details |
| Total | 5628 | 2199 | 39.07% | 1385 | 24.61% | 2044 | 36.32% | 8620 | 1.53 | 8080 | 1.44 | 23 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-03-28 at 22:48