| Pos. | Season | M | W | %W | D | %D | L | %L | G | AG | A | ACG | |
---|
| 1. | 2023 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | details |
| 2. | 2022 | 10 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 10 | 1.00 | 12 | 1.20 | details |
| 3. | 2021 | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 20 | 1.67 | 13 | 1.08 | details |
| 4. | 2020 | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 12 | 1.50 | 1 | 0.13 | details |
| 5. | 2019 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 16 | 1.60 | 11 | 1.10 | details |
| 6. | 2018 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | 5 | 55.56 | 7 | 0.78 | 13 | 1.44 | details |
| 7. | 2017 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 10 | 1.25 | 5 | 0.63 | details |
| 8. | 2016 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 6 | 0.67 | 5 | 0.56 | details |
| 9. | 2015 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 15 | 1.67 | 11 | 1.22 | details |
| 10. | 2014 | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 4 | 0.50 | 11 | 1.38 | details |
|
| 11. | 2013 | 10 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 14 | 1.40 | 10 | 1.00 | details |
| 12. | 2012 | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 11 | 1.38 | 14 | 1.75 | details |
| 13. | 2011 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 8 | 0.89 | 8 | 0.89 | details |
| 14. | 2010 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 16 | 1.60 | 9 | 0.90 | details |
| 15. | 2009 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 16 | 1.60 | 7 | 0.70 | details |
| 16. | 2008 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 5 | 55.56 | 12 | 1.33 | 13 | 1.44 | details |
| 17. | 2007 | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 7 | 0.64 | 10 | 0.91 | details |
| 18. | 2006 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 9 | 1.13 | 14 | 1.75 | details |
| 19. | 2005 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | 5 | 55.56 | 6 | 0.67 | 14 | 1.56 | details |
| 20. | 2004 | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | 6 | 0.67 | 9 | 1.00 | details |
| 21. | 2003 | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 16 | 1.60 | 15 | 1.50 | details |
| 22. | 2002 | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | 10 | 0.91 | 17 | 1.55 | details |
| 23. | 2001 | 12 | 5 | 41.67 | 5 | 41.67 | 2 | 16.67 | 16 | 1.33 | 13 | 1.08 | details |
| 24. | 2000 | 11 | 4 | 36.36 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 20 | 1.82 | 14 | 1.27 | details |
| 25. | 1999 | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 19 | 1.58 | 15 | 1.25 | details |
| 26. | 1998 | 9 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 5 | 55.56 | 10 | 1.11 | 15 | 1.67 | details |
| 27. | 1997 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 6 | 1.00 | 14 | 2.33 | details |
| 28. | 1996 | 8 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 11 | 1.38 | 12 | 1.50 | details |
| 29. | 1995 | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 13 | 1.63 | 11 | 1.38 | details |
| 30. | 1994 | 10 | 4 | 40.00 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 10 | 1.00 | 7 | 0.70 | details |
| 31. | 1993 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | details |
| 32. | 1992 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | details |
| 33. | 1991 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | details |
| Total | 279 | 99 | 35.48% | 72 | 25.81% | 108 | 38.71% | 343 | 1.23 | 331 | 1.19 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-03-23 at 17:36