M | G | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 7 | 0 |
M | G | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 8 | 0 |
M | G | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
M | G | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
M | G | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 9 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 20 | 0 |
![]() | Qualification |
![]() |