| Pos. | Season | G | W | %W | D | %D | L | %L | G | AG | C | ACG | |
---|
| 1. | 2023 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | details |
| 2. | 2022 | 12 | 8 | 66.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 20 | 1.67 | 4 | 0.33 | details |
| 3. | 2021 | 15 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | 11 | 0.73 | 16 | 1.07 | details |
| 4. | 2020 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 7 | 1.75 | details |
| 5. | 2019 | 13 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 26 | 2.00 | 8 | 0.62 | details |
| 6. | 2018 | 13 | 8 | 61.54 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 21 | 1.62 | 12 | 0.92 | details |
| 7. | 2017 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 10 | 1.00 | 17 | 1.70 | details |
| 8. | 2016 | 12 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 22 | 1.83 | 14 | 1.17 | details |
| 9. | 2015 | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 18 | 1.50 | 7 | 0.58 | details |
| 10. | 2014 | 13 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 20 | 1.54 | 12 | 0.92 | details |
|
| 11. | 2013 | 17 | 9 | 52.94 | 3 | 17.65 | 5 | 29.41 | 34 | 2.00 | 19 | 1.12 | details |
| 12. | 2012 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 12 | 1.20 | 18 | 1.80 | details |
| 13. | 2011 | 16 | 9 | 56.25 | 5 | 31.25 | 2 | 12.50 | 30 | 1.88 | 15 | 0.94 | details |
| 14. | 2010 | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 | 31 | 2.38 | 13 | 1.00 | details |
| 15. | 2009 | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 14 | 1.17 | 14 | 1.17 | details |
| 16. | 2008 | 11 | 4 | 36.36 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 21 | 1.91 | 12 | 1.09 | details |
| 17. | 2007 | 14 | 6 | 42.86 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 | 23 | 1.64 | 16 | 1.14 | details |
| 18. | 2006 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 13 | 1.30 | 7 | 0.70 | details |
| 19. | 2005 | 11 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 3 | 27.27 | 9 | 0.82 | 11 | 1.00 | details |
| 20. | 2004 | 14 | 5 | 35.71 | 3 | 21.43 | 6 | 42.86 | 17 | 1.21 | 27 | 1.93 | details |
| 21. | 2003 | 15 | 8 | 53.33 | 4 | 26.67 | 3 | 20.00 | 37 | 2.47 | 23 | 1.53 | details |
| 22. | 2002 | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 | 14 | 1.40 | 14 | 1.40 | details |
| 23. | 2001 | 17 | 7 | 41.18 | 5 | 29.41 | 5 | 29.41 | 19 | 1.12 | 14 | 0.82 | details |
| 24. | 2000 | 14 | 7 | 50.00 | 3 | 21.43 | 4 | 28.57 | 19 | 1.36 | 9 | 0.64 | details |
| 25. | 1999 | 11 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 | 14 | 1.27 | 16 | 1.45 | details |
| 26. | 1998 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 7 | 3.50 | details |
| 27. | 1997 | 18 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 22 | 1.22 | 23 | 1.28 | details |
| 28. | 1996 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 10 | 1.25 | 12 | 1.50 | details |
| 29. | 1995 | 18 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 29 | 1.61 | 20 | 1.11 | details |
| 30. | 1994 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | details |
| 31. | 1993 | 15 | 7 | 46.67 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 20 | 1.33 | 18 | 1.20 | details |
| 32. | 1992 | 9 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 13 | 1.44 | 9 | 1.00 | details |
| 33. | 1991 | 13 | 4 | 30.77 | 5 | 38.46 | 4 | 30.77 | 12 | 0.92 | 11 | 0.85 | details |
| 34. | 1990 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 12 | 1.20 | 12 | 1.20 | details |
| 35. | 1989 | 18 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 26 | 1.44 | 10 | 0.56 | details |
| 36. | 1988 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 11.11 | 4 | 44.44 | 13 | 1.44 | 10 | 1.11 | details |
| 37. | 1987 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | details |
| 38. | 1986 | 11 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 | 3 | 27.27 | 11 | 1.00 | 14 | 1.27 | details |
| 39. | 1985 | 22 | 12 | 54.55 | 3 | 13.64 | 7 | 31.82 | 41 | 1.86 | 27 | 1.23 | details |
| 40. | 1984 | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 9 | 1.29 | 3 | 0.43 | details |
| 41. | 1983 | 15 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 2 | 13.33 | 19 | 1.27 | 12 | 0.80 | details |
| 42. | 1982 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | details |
| 43. | 1981 | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 11 | 1.38 | 7 | 0.88 | details |
| 44. | 1980 | 14 | 7 | 50.00 | 3 | 21.43 | 4 | 28.57 | 25 | 1.79 | 8 | 0.57 | details |
| 45. | 1979 | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 8 | 1.00 | 14 | 1.75 | details |
| 46. | 1978 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | details |
| 47. | 1977 | 10 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 12 | 1.20 | 9 | 0.90 | details |
| 48. | 1976 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 6 | 0.86 | 7 | 1.00 | details |
| 49. | 1975 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 8 | 1.14 | 8 | 1.14 | details |
| 50. | 1974 | 11 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 | 11 | 1.00 | 12 | 1.09 | details |
| 51. | 1973 | 8 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 10 | 1.25 | 5 | 0.63 | details |
| 52. | 1972 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 | 2 | 0.29 | 6 | 0.86 | details |
| 53. | 1971 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 5 | 0.83 | 11 | 1.83 | details |
| 54. | 1970 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 11 | 1.10 | 12 | 1.20 | details |
| 55. | 1969 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | details |
| 56. | 1968 | 8 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 7 | 0.88 | 16 | 2.00 | details |
| 57. | 1967 | 11 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | 20 | 1.82 | 7 | 0.64 | details |
| 58. | 1966 | 10 | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 10 | 1.00 | 14 | 1.40 | details |
| 59. | 1965 | 11 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 18 | 1.64 | 13 | 1.18 | details |
| 60. | 1964 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | details |
| 61. | 1963 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | details |
| 62. | 1962 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 6 | 60.00 | 11 | 1.10 | 24 | 2.40 | details |
| 63. | 1961 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 8 | 1.60 | 7 | 1.40 | details |
| 64. | 1960 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 2.00 | 4 | 1.33 | details |
| 65. | 1959 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 29 | 2.64 | 18 | 1.64 | details |
| 66. | 1958 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | details |
| 67. | 1957 | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 20 | 1.67 | 19 | 1.58 | details |
| 68. | 1956 | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 16 | 1.60 | 12 | 1.20 | details |
| 69. | 1955 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 12 | 2.40 | 12 | 2.40 | details |
| 70. | 1954 | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 28 | 3.11 | 18 | 2.00 | details |
| 71. | 1953 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 17 | 2.43 | 7 | 1.00 | details |
| 72. | 1952 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 16 | 3.20 | 10 | 2.00 | details |
| 73. | 1951 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 74. | 1950 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 29 | 2.90 | 18 | 1.80 | details |
| 75. | 1949 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 14 | 2.00 | 20 | 2.86 | details |
| 76. | 1948 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 7 | 1.75 | 4 | 1.00 | details |
| 77. | 1947 | 11 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 28 | 2.55 | 17 | 1.55 | details |
| 78. | 1946 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 16 | 2.29 | 13 | 1.86 | details |
| 79. | 1945 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 19 | 2.11 | 15 | 1.67 | details |
| 80. | 1944 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 9 | 1.50 | 23 | 3.83 | details |
| 81. | 1943 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 9 | 2.25 | 7 | 1.75 | details |
| 82. | 1942 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 23 | 2.88 | 7 | 0.88 | details |
| 83. | 1941 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | details |
| 84. | 1940 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 11 | 2.20 | 11 | 2.20 | details |
| 85. | 1939 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 13 | 3.25 | 5 | 1.25 | details |
| 86. | 1938 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | details |
| 87. | 1937 | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 5 | 71.43 | 12 | 1.71 | 22 | 3.14 | details |
| 88. | 1936 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | details |
| 89. | 1935 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 9 | 1.50 | 7 | 1.17 | details |
| 90. | 1934 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | details |
| 91. | 1933 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | details |
| 92. | 1932 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | details |
| 93. | 1931 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | details |
| 94. | 1930 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3.20 | 4 | 0.80 | details |
| 95. | 1929 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | 3 | 42.86 | 7 | 1.00 | 10 | 1.43 | details |
| 96. | 1928 | 9 | 4 | 44.44 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 16 | 1.78 | 12 | 1.33 | details |
| 97. | 1927 | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 23 | 3.29 | 6 | 0.86 | details |
| 98. | 1926 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 | details |
| 99. | 1925 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | details |
| 100. | 1924 | 16 | 10 | 62.50 | 3 | 18.75 | 3 | 18.75 | 36 | 2.25 | 13 | 0.81 | details |
| 101. | 1923 | 10 | 5 | 50.00 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 16 | 1.60 | 10 | 1.00 | details |
| 102. | 1922 | 13 | 7 | 53.85 | 3 | 23.08 | 3 | 23.08 | 21 | 1.62 | 14 | 1.08 | details |
| 103. | 1921 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 6 | 1.50 | details |
| 104. | 1920 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 14 | 2.33 | 4 | 0.67 | details |
| 105. | 1919 | 9 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 20 | 2.22 | 16 | 1.78 | details |
| 106. | 1918 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 6 | 1.00 | 7 | 1.17 | details |
| 107. | 1917 | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | details |
| 108. | 1916 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 17 | 1.70 | 17 | 1.70 | details |
| 109. | 1915 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | details |
| 110. | 1914 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | details |
| 111. | 1913 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 9 | 1.00 | 17 | 1.89 | details |
| 112. | 1912 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 10 | 1.67 | 8 | 1.33 | details |
| 113. | 1911 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 9 | 1.50 | 8 | 1.33 | details |
| 114. | 1910 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 10 | 3.33 | 4 | 1.33 | details |
| 115. | 1909 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | details |
| 116. | 1908 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | details |
| 117. | 1907 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | details |
| 118. | 1906 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | details |
| 119. | 1905 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 120. | 1904 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 121. | 1903 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | details |
| 122. | 1902 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | details |
| 123. | 1901 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | details |
| Total | 985 | 437 | 44.37% | 237 | 24.06% | 311 | 31.57% | 1576 | 1.6 | 1212 | 1.23 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-03-31 at 14:12