| Pos. | Season | G | W | %W | D | %D | L | %L | GS | AG | GC | ACG | |
---|
| 1. | 2023 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | details |
| 2. | 2022 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 15 | 1.50 | 13 | 1.30 | details |
| 3. | 2021 | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 10 | 71.43 | 9 | 0.64 | 25 | 1.79 | details |
| 4. | 2020 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 2 | 0.50 | 6 | 1.50 | details |
| 5. | 2019 | 12 | 6 | 50.00 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 21 | 1.75 | 10 | 0.83 | details |
| 6. | 2018 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 7 | 1.40 | 4 | 0.80 | details |
| 7. | 2017 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 3 | 30.00 | 7 | 0.70 | 10 | 1.00 | details |
| 8. | 2016 | 16 | 4 | 25.00 | 5 | 31.25 | 7 | 43.75 | 17 | 1.06 | 26 | 1.63 | details |
| 9. | 2015 | 13 | 4 | 30.77 | 1 | 7.69 | 8 | 61.54 | 14 | 1.08 | 23 | 1.77 | details |
| 10. | 2014 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 6 | 1.20 | 15 | 3.00 | details |
|
| 11. | 2013 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 10 | 1.11 | 14 | 1.56 | details |
| 12. | 2012 | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 | 6 | 54.55 | 12 | 1.09 | 19 | 1.73 | details |
| 13. | 2011 | 21 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 22 | 1.05 | 29 | 1.38 | details |
| 14. | 2010 | 12 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 5 | 41.67 | 12 | 1.00 | 18 | 1.50 | details |
| 15. | 2009 | 13 | 5 | 38.46 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 16 | 1.23 | 19 | 1.46 | details |
| 16. | 2008 | 16 | 6 | 37.50 | 4 | 25.00 | 6 | 37.50 | 19 | 1.19 | 21 | 1.31 | details |
| 17. | 2007 | 19 | 8 | 42.11 | 5 | 26.32 | 6 | 31.58 | 34 | 1.79 | 28 | 1.47 | details |
| 18. | 2006 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 5 | 0.56 | 10 | 1.11 | details |
| 19. | 2005 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 12 | 1.20 | 15 | 1.50 | details |
| 20. | 2004 | 15 | 3 | 20.00 | 3 | 20.00 | 9 | 60.00 | 18 | 1.20 | 24 | 1.60 | details |
| 21. | 2003 | 12 | 6 | 50.00 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 | 15 | 1.25 | 15 | 1.25 | details |
| 22. | 2002 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | details |
| 23. | 2001 | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 6 | 50.00 | 14 | 1.17 | 25 | 2.08 | details |
| 24. | 2000 | 15 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 11 | 73.33 | 15 | 1.00 | 34 | 2.27 | details |
| 25. | 1999 | 14 | 3 | 21.43 | 4 | 28.57 | 7 | 50.00 | 13 | 0.93 | 27 | 1.93 | details |
| 26. | 1998 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 27. | 1997 | 14 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 | 5 | 0.36 | 30 | 2.14 | details |
| 28. | 1996 | 16 | 3 | 18.75 | 3 | 18.75 | 10 | 62.50 | 11 | 0.69 | 31 | 1.94 | details |
| 29. | 1995 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 5 | 0.83 | 19 | 3.17 | details |
| 30. | 1994 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | details |
| 31. | 1993 | 15 | 1 | 6.67 | 5 | 33.33 | 9 | 60.00 | 12 | 0.80 | 49 | 3.27 | details |
| 32. | 1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 33. | 1991 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | details |
| 34. | 1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 35. | 1989 | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 9 | 75.00 | 10 | 0.83 | 34 | 2.83 | details |
| 36. | 1988 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 37. | 1987 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 8 | 4.00 | details |
| 38. | 1986 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 39. | 1985 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 11 | 1.38 | 19 | 2.38 | details |
| 40. | 1984 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | details |
| 41. | 1983 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | details |
| 42. | 1982 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 43. | 1981 | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 5 | 71.43 | 3 | 0.43 | 13 | 1.86 | details |
| 44. | 1980 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | details |
| 45. | 1979 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 | details |
| 46. | 1978 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | details |
| 47. | 1977 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | details |
| 48. | 1976 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 49. | 1975 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 1 | 0.25 | 26 | 6.50 | details |
| 50. | 1974 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 51. | 1973 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | details |
| 52. | 1972 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 5 | 1.00 | 18 | 3.60 | details |
| 53. | 1971 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | details |
| 54. | 1970 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 55. | 1969 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 1 | 0.17 | 18 | 3.00 | details |
| 56. | 1968 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 57. | 1967 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 7 | 1.40 | 16 | 3.20 | details |
| 58. | 1966 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 59. | 1965 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | 1.00 | 15 | 3.75 | details |
| 60. | 1964 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 61. | 1963 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 62. | 1962 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 63. | 1961 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 64. | 1960 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 65. | 1959 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 66. | 1958 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 67. | 1957 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 68. | 1956 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | details |
| 69. | 1955 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 70. | 1954 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 71. | 1953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 72. | 1952 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 73. | 1951 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 74. | 1950 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 75. | 1949 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 76. | 1948 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | details |
| 77. | 1947 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 78. | 1946 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 79. | 1945 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 80. | 1944 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | details |
| 81. | 1943 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 82. | 1942 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 83. | 1941 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 84. | 1940 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 85. | 1939 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | details |
| 86. | 1938 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 6 | 1.00 | 14 | 2.33 | details |
| Total | 427 | 105 | 24.59% | 96 | 22.48% | 226 | 52.93% | 429 | 1 | 803 | 1.88 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-05-30 at 09:24