| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 21 | 43% | 19% | 38% | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 43% | 19% | 38% | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 43% | 19% | 38% | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 2 | - | - | - |
| 20 | 45% | 20% | 35% | 1.8 | 1.4 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 19 | 47% | 16% | 37% | 1.7 | 1.4 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 2 | - | - | - |
| 18 | 39% | 22% | 39% | 1.5 | 1.4 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2.7 | 2 | -42% | -44% | 43% |
| 18 | 39% | 17% | 44% | 1.7 | 1.7 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0 | -42% | 31% | -100% |
| 16 | 44% | 19% | 38% | 1.8 | 1.6 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.2 | 10% | 50% | -25% |
| 16 | 38% | 19% | 44% | 1.8 | 1.7 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.8 | -37% | 29% | -53% |
| 15 | 40% | 13% | 47% | 1.6 | 1.6 | 6 | 50% | 33% | 17% | 1.8 | 1.2 | -20% | -11% | -25% |
| 14 | 36% | 14% | 50% | 1.5 | 1.6 | 7 | 57% | 29% | 14% | 2 | 1.1 | -37% | -25% | -31% |
| 14 | 36% | 29% | 36% | 1.4 | 1.4 | 7 | 57% | 0% | 43% | 2.3 | 1.7 | -37% | -39% | 21% |
| 14 | 43% | 14% | 43% | 1.8 | 1.6 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.4 | 1.3 | 0% | 29% | -19% |
| 13 | 31% | 23% | 46% | 1.5 | 1.5 | 8 | 63% | 13% | 25% | 2 | 1.4 | -51% | -25% | -7% |
| 12 | 42% | 17% | 42% | 1.7 | 1.5 | 9 | 44% | 22% | 33% | 1.7 | 1.4 | -5% | 0% | -7% |
| 11 | 64% | 9% | 27% | 2 | 1.3 | 10 | 20% | 30% | 50% | 1.3 | 1.7 | 220% | 54% | 31% |
| 10 | 60% | 0% | 40% | 2.4 | 1.7 | 11 | 27% | 36% | 36% | 1 | 1.3 | 122% | 140% | -24% |
| 7 | 43% | 29% | 29% | 1.4 | 1.3 | 14 | 43% | 14% | 43% | 1.8 | 1.6 | 0% | -22% | 23% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.8 | 15 | 53% | 20% | 27% | 2.1 | 1.3 | -68% | -76% | -28% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 1.3 | 17 | 29% | 24% | 47% | 1.2 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.8 | 17 | 41% | 24% | 35% | 1.7 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 19 | 42% | 21% | 37% | 1.7 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 20 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 20 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.6 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência